Bekijk de definities van de meer dan 100 regionale onderwerpen. Op AlleCijfers.be vind je héél véél informatie voor België en per gewest, provincie, arrondissement, gemeente, woonplaats, deelgemeente, wijk en buurt!
Onderwerpen op deze pagina:
Tabel met definities regionale statistieken / Toelichting
Extra informatie op andere pagina's:
Pad naar deze pagina:
AlleCijfers.be / Definities / Definities regionale statistieken
Onderstaande tabel toont de definities van de onderwerpen die voor België, de gewesten, de arrondissementen, de provincies, de gemeenten, de deelgemeenten, de wijken en de buurten beschikbaar zijn. Bekijk de definities per onderwerp in onderstaande tabel:
Onderwerp | Definitie | Eenheid | Categorie |
---|---|---|---|
Regiocode | Regiocode | Code | Omgeving |
Regionaam | Regionaam | Naam | Omgeving |
Soort regio | Soort regio | Categorisch type | Omgeving |
Oppervlakte | Oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 m × 100 m = 10.000 m² groot. De afkorting hiervoor is ha. Er gaan 100 hectare in 1 km². Een vierkante kilometer heeft een oppervlakte van 1.000.000 m². | Oppervlakte in hectare | Omgeving |
Aantal adressen | Het aantal adressen in een gebied. | Aantal | Omgeving |
Aantal inwoners | Het aantal inwoners in een gebied. Het cijfer van de residentiële bevolking op 1 januari wordt berekend op basis van het aantal ingeschrevenen in het RRNP en omvat het geheel van personen die hun hoofdverblijfplaats in België hebben, inclusief de Belgen en de vreemdelingen toegelaten of gemachtigd om zich te vestigen of om op het grondgebied te verblijven, maar exclusief de vreemdelingen die minder dan drie maanden op het grondgebied verblijven, de asielzoekers en de vreemdelingen in onregelmatige situatie. De statistieken omtrent de structuur en de beweging van de bevolking gerealiseerd door Statbel, het Belgisch statistiekbureau, bieden gegevens in verband met de evolutie van het cijfer van de residentiële bevolking zoals dat ingeschreven is in het Rijksregister van natuurlijke personen en dat bepaald is door de wet. | Aantal | Omgeving |
Aantal huishoudens | Het aantal huishoudens in een gebied. | Aantal | Omgeving |
Aantal wagens | Het aantal wagens in een gebied. | Aantal | Omgeving |
Dichtheid adressen | Het aantal adressen per hectare land. De dichtheidsstatistieken geven een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten". | Aantal per hectare | Omgeving |
Dichtheid inwoners | Het aantal inwoners per hectare land. | Aantal per hectare | Omgeving |
Dichtheid huishoudens | Het aantal huishoudens per hectare land. | Aantal per hectare | Omgeving |
Dichtheid wagens | Het aantal wagens per hectare land. | Aantal per hectare | Omgeving |
Vastgoed | Overdrachten en prijzen van onroerende goederen: vastgoed verkopen naar type woning. Deze statistiek geeft het aantal transacties, de mediaanprijs en de kwartielprijzen weer voor de verkochte huizen en appartementen. Mediaanprijzen en percentielprijzen worden pas weergegeven vanaf 16 transacties met een geldige prijs per aggregaat, dit om een zekere representativiteit te bewerkstelligen alsook de confidentialiteit van de individuele gegevens te waarborgen. Soms zitten er in de databank van het Kadaster transacties zonder vermelding van een geldige prijs. Deze transacties worden meegeteld voor het totale aantal transacties, maar worden niet opgenomen in de prijsberekening. Indien er voor een aggregaat sprake is van één of meerdere transacties met een ongeldige prijs, zal het aantal transacties waarvoor de prijzen worden getoond hoger zijn dan de bovenvermelde grens van 16 transacties, overeenkomstig het aantal transacties met een ongeldige prijs. | Vastgoed | |
Appartementen-Transacties | Appartementen: aantal verkoop transacties. | Aantal | Vastgoed |
Huizen-Transacties | Alle huizen met 2, 3, 4 of meer gevels (excl. appartementen): aantal verkoop transacties. | Aantal | Vastgoed |
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties | Huizen met 2 of 3 gevels (gesloten + halfopen bebouwing): aantal verkoop transacties. | Aantal | Vastgoed |
Huizen vrijstaand-Transacties | Huizen met 4 of meer gevels (open bebouwing): aantal verkoop transacties. | Aantal | Vastgoed |
Appartementen-Prijs percentiel 25 | Appartementen: percentiel 25 van de prijs (in Euro). | Euro | Vastgoed |
Huizen-Prijs percentiel 25 | Alle huizen met 2, 3, 4 of meer gevels (excl. appartementen): percentiel 25 van de prijs (in Euro). | Euro | Vastgoed |
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25 | Huizen met 2 of 3 gevels (gesloten + halfopen bebouwing): percentiel 25 van de prijs (in Euro). | Euro | Vastgoed |
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25 | Huizen met 4 of meer gevels (open bebouwing): percentiel 25 van de prijs (in Euro). | Euro | Vastgoed |
Appartementen-Prijs percentiel 50 | Appartementen: percentiel 50 (mediaan) van de prijs (in Euro). | Euro | Vastgoed |
Huizen-Prijs percentiel 50 | Alle huizen met 2, 3, 4 of meer gevels (excl. appartementen): percentiel 50 (mediaan) van de prijs (in Euro). | Euro | Vastgoed |
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50 | Huizen met 2 of 3 gevels (gesloten + halfopen bebouwing): percentiel 50 (mediaan) van de prijs (in Euro). | Euro | Vastgoed |
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50 | Huizen met 4 of meer gevels (open bebouwing): percentiel 50 (mediaan) van de prijs (in Euro). | Euro | Vastgoed |
Appartementen-Prijs percentiel 75 | Appartementen: percentiel 75 van de prijs (in Euro). | Euro | Vastgoed |
Huizen-Prijs percentiel 75 | Alle huizen met 2, 3, 4 of meer gevels (excl. appartementen): percentiel 75 van de prijs (in Euro). | Euro | Vastgoed |
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75 | Huizen met 2 of 3 gevels (gesloten + halfopen bebouwing): percentiel 75 van de prijs (in Euro). | Euro | Vastgoed |
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75 | Huizen met 4 of meer gevels (open bebouwing): percentiel 75 van de prijs (in Euro). | Euro | Vastgoed |
Economie en inkomen | Fiscale statistiek van de inkomsten per regio. Fiscale statistiek van de inkomsten onderworpen aan de belasting van de natuurlijke personen. Deze statistiek wordt per inkomstenjaar opgemaakt. Het inkomstenjaar is het belastbare tijdperk. De inkomsten die de belastingplichtige verkregen heeft in dat jaar zijn onderworpen aan belastingen. Een aangifte kan worden ingevuld door één persoon of twee personen. De algemene regel is dat iedereen een individuele aangifte moet invullen, buiten de gehuwden en wettelijk samenwonenden . Zij moeten gezamenlijk een aangifte invullen, behalve in het jaar van het huwelijk of het wettelijk samenwonen en in het jaar van de scheiding of het stopzetten van het wettelijk samenwonen. In het jaar van het overlijden van de partner mag er worden gekozen of er een afzonderlijke of een gezamenlijke aangifte wordt ingevuld. Indien er geen keuze wordt gemaakt, worden ze afzonderlijk belast. Aan de personenbelasting zijn de rijksinwoners onderworpen, dat wil zeggen:1° de natuurlijke personen die in België hun woonplaats of de zetel van hun fortuingevestigd hebben; 2° de Belgische diplomatieke ambtenaren en consulaire beroepsambtenaren die in het buitenland zijn geaccrediteerd, alsmede hun inwonende gezinsleden;3° de andere leden van Belgische diplomatieke zendingen en consulaire posten in het buitenland, alsmede hun inwonende gezinsleden, daaronder niet begrepen consulaire ere-ambtenaren;4° de andere ambtenaren, vertegenwoordigers en afgevaardigden van de Belgische Staat, van de Gemeenschappen, Gewesten, provincies, agglomeraties, federaties van gemeenten en gemeenten, of van een Belgisch publiekrechtelijk lichaam, die de Belgische nationaliteit bezitten en hun werkzaamheden buitenslands uitoefenen in een land waar zij niet duurzaam verblijf houden. | Inkomen | |
Aantal aangiften | Aantal aangiften met een totaal netto belastbaar inkomen groter dan 0. Aantal aangiften geldig ingediend door alle Belgische belastingbetalers in het gebied. | Aantal | Inkomen |
Netto belastbaar inkomen | Totaal netto belastbaar inkomen in Euro. Het totale netto belastbaar inkomen bestaat uit alle netto inkomsten min de aftrekbare uitgaven. Het geheel van netto inkomsten is de som van alle netto inkomsten uit de categorieën inkomsten van onroerende goederen, inkomsten en opbrengsten van roerende goederen en kapitalen, beroepsinkomsten en diverse inkomsten. | Euro | Inkomen |
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte | Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte is het quotiënt van het totale netto belastbaar inkomen en het totale aantal aangiften. Het wordt beïnvloed door sterk afwijkende waarden (outliers). | Euro | Inkomen |
Mediaan inkomen per aangifte | Het mediaan inkomen per aangifte is het inkomen verbonden aan de aangifte die zich bevindt in het midden van de reeks wanneer de aangiften geklasseerd worden naar inkomen. Het wordt niet beïnvloed door sterk afwijkende waarden (outliers). | Euro | Inkomen |
Interkwartiel verschil | Men bepaalt het inkomen dat overeenkomt met de aangifte die de centrale plaats inneemt in de reeks, gaande van het laagste inkomen tot het mediaaninkomen, nl. Q1 (eerste kwartiel). Evenzo bepaalt men Q3 (derde kwartiel), zijnde het inkomen van de aangifte centraal tussen het mediaaninkomen en het hoogste inkomen. Het verschil van Q3 en Q1 of het interkwartiel verschil geeft een idee van de spreiding van de inkomens rond de mediaan. Het gaat hier om het verschil tussen het hoogste en het laagste inkomen van een verzameling aangiften, die 50% van het totaal aangiften beslaat, en waarvan telkens de helft aan iedere zijde van de mediaan gerangschikt is. Hoe kleiner het interkwartiel verschil, hoe dichter de inkomens rond het mediaaninkomen gegroepeerd zijn, dus hoe kleiner de spreiding. | Inkomen | |
Interkwartiele coëfficiënt | Om de spreiding te vergelijken van reeksen waarvan de mediaan sterk kan verschillen, kan men bezwaarlijk een absolute spreidingsmaat aanwenden. De interkwartiele coëfficiënt is de verhouding tussen het interkwartiel verschil en de mediaan. | Inkomen | |
Interkwartiele asymmetrie | De inkomensverdelingen zijn asymmetrisch. Het gemiddeld inkomen is bijna steeds hoger dan het mediaaninkomen. Een vergelijking van het gemiddeld inkomen en het mediaaninkomen geeft steeds een idee van de asymmetrie. Het rekenkundig gemiddelde van de inkomens wordt immers sterk beïnvloed door extreme inkomens, wat minder geldt voor de mediaan en kwartielen. De asymmetrie kan uitgedrukt worden door de interkwartiele asymmetrie, of de verhouding van het verschil van het derde kwartiel minus de mediaan, en de mediaan minus het eerste kwartiel, ten opzichte van het interkwartiel verschil. Een positieve coëfficiënt wijst erop dat de amplitude van de inkomens tussen kwartielen en mediaan hoger is langs de zijde van de boven de mediaan gelegen inkomens, dan langs de zijde van de lagere inkomens. (Q3 - Me) > (Me-Q1) = asymmetrie rechts. Een negatieve coëfficiënt duidt op het tegenovergestelde, (Me-Q1) > (Q3-Me) = asymmetrie links. Hoe hoger de coëfficiënten, hoe groter de ongelijkheid tussen de twee amplitudes, (Q3- Me) > Me-Q1). Praktisch kan men stellen dat een toename van de interkwartiele coëfficiënt wijst op een groter wordende afstand tussen het mediaaninkomen en de inkomens die met de kwartielen overeenkomen. De inkomensspreiding vergroot en de inkomenscurve wordt meer afgeplat. Hoe hoger de asymmetriecoëfficiënt, hoe groter de spreiding der inkomens boven de mediaan, dus hoe meer het aantal hogere inkomens toeneemt. Hoe hoger het mediaaninkomen, hoe hoger over het algemeen ook de interkwartiele coëfficiënt. Dikwijls neemt ook de asymmetrie toe. Voorgaande waarnemingen gelden meestal niet voor kleine gemeenten. Het aantal belastingsplichtigen is er te gering opdat de inkomenscurve een gewoon uitzicht zou hebben. Als de interkwartiele assymmetrie = 0, dan is er symmetrie; dan heeft de meerderheid van de individuen een inkomen die overeenkomt met het mediane inkomen (gemiddeld inkomen = mediaan inkomen = modus van de inkomens). | Inkomen | |
Aantal inwoners naar geslacht | Bevolking | ||
Vrouwen | Aantal | Bevolking | |
Mannen | Aantal | Bevolking | |
Aantal inwoners naar leeftijd | Bevolking | ||
0 tot 10 jaar | Aantal | Bevolking | |
10 tot 20 jaar | Aantal | Bevolking | |
20 tot 30 jaar | Aantal | Bevolking | |
30 tot 40 jaar | Aantal | Bevolking | |
40 tot 50 jaar | Aantal | Bevolking | |
50 tot 60 jaar | Aantal | Bevolking | |
60 tot 70 jaar | Aantal | Bevolking | |
70 tot 80 jaar | Aantal | Bevolking | |
80 tot 90 jaar | Aantal | Bevolking | |
90 jaar en ouder | Aantal | Bevolking | |
Aantal inwoners naar burgerlijke staat | Burgerlijke staat | ||
Gehuwd | Aantal | Burgerlijke staat | |
Gescheiden | Aantal | Burgerlijke staat | |
Ongehuwd | Aantal | Burgerlijke staat | |
Verweduwd | Aantal | Burgerlijke staat | |
Aantal inwoners naar nationaliteit (Belgisch of niet Belgisch) | Bevolking | ||
Belgen | Aantal | Nationaliteit | |
Vreemdelingen | Aantal | Nationaliteit | |
Aantal inwoners | Bevolking | ||
Vrouwen | Bevolking | ||
Mannen | Bevolking | ||
0 tot 5 jaar | Aantal | Bevolking | |
5 tot 10 jaar | Aantal | Bevolking | |
10 tot 15 jaar | Aantal | Bevolking | |
15 tot 20 jaar | Aantal | Bevolking | |
20 tot 25 jaar | Aantal | Bevolking | |
25 tot 29 jaar | Aantal | Bevolking | |
30 tot 35 jaar | Aantal | Bevolking | |
35 tot 40 jaar | Aantal | Bevolking | |
40 tot 45 jaar | Aantal | Bevolking | |
45 tot 50 jaar | Aantal | Bevolking | |
50 tot 55 jaar | Aantal | Bevolking | |
55 tot 60 jaar | Aantal | Bevolking | |
60 tot 65 jaar | Aantal | Bevolking | |
65 tot 70 jaar | Aantal | Bevolking | |
70 tot 75 jaar | Aantal | Bevolking | |
75 tot 80 jaar | Aantal | Bevolking | |
80 tot 85 jaar | Aantal | Bevolking | |
85 tot 90 jaar | Aantal | Bevolking | |
90 tot 95 jaar | Aantal | Bevolking | |
95 jaar en ouder | Aantal | Bevolking | |
Alleenstaande ouder | Aantal | Positie in huishouden | |
Alleenwonend | Aantal | Positie in huishouden | |
Andere persoon | Aantal | Positie in huishouden | |
Gehuwd met kind(eren) | Aantal | Positie in huishouden | |
Gehuwd zonder kinderen | Aantal | Positie in huishouden | |
Inwonende andere persoon | Aantal | Positie in huishouden | |
Kind bij alleenstaande ouder | Aantal | Positie in huishouden | |
Kind bij gehuwd paar | Aantal | Positie in huishouden | |
Kind bij ongehuwd samenwonend paar | Aantal | Positie in huishouden | |
Lid van collectief huishouden | Aantal | Positie in huishouden | |
Ongehuwd samenwonend met kind(eren) | Aantal | Positie in huishouden | |
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen | Aantal | Positie in huishouden | |
Belgische huidige nationaliteit | Aantal | ||
EU huidige nationaliteit (zonder België) | Aantal | ||
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners) | Percentage | ||
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners) | Percentage | Nationaliteit | |
Aantal nationaliteiten | Aantal | Nationaliteit | |
Niet-Belgische huidige nationaliteit | Aantal | Nationaliteit | |
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners) | Percentage | Nationaliteit | |
Niet-EU huidige nationaliteit | Aantal | Nationaliteit | |
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners) | Percentage | Nationaliteit | |
Gemiddelde huishoudensgrootte | Aantal | Huishoudens | |
Aangiften inkomen 1 - 10.000 € | Percentage | Inkomen | |
Aangiften inkomen 10.001 - 15.000 € | Percentage | Inkomen | |
Aangiften inkomen 15.001 - 20.000 € | Percentage | Inkomen | |
Aangiften inkomen 20.001 - 30.000 € | Percentage | Inkomen | |
Aangiften inkomen 30.001 - 40.000 € | Percentage | Inkomen | |
Aangiften inkomen 40.001 - 50.000 € | Percentage | Inkomen | |
Aangiften inkomen 50.001 - 60.000 € | Percentage | Inkomen | |
Aangiften inkomen 60.001 - 75.000 € | Percentage | Inkomen | |
Aangiften inkomen >75.000 € | Percentage | Inkomen | |
Huurders | Aantal | ||
Eigenaars | Aantal | ||
Woongelegenheden | Aantal | Woongelegenheden | |
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945 | Aantal | Woongelegenheden | |
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970 | Aantal | Woongelegenheden | |
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000 | Aantal | Woongelegenheden | |
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010 | Aantal | Woongelegenheden | |
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020 | Aantal | Woongelegenheden | |
Woongelegenheden gebouwd sinds 2021 | Aantal | Woongelegenheden | |
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900 | Aantal | Woongelegenheden | |
Woongelegenheden in eengezinswoningen | Aantal | Woongelegenheden | |
Woongelegenheden in meergezinswoningen | Aantal | Woongelegenheden | |
Woongelegenheden met woonfunctie | Aantal | Woongelegenheden | |
Woongelegenheden zonder woonfunctie | Aantal | Woongelegenheden | |
Handelspanden | Aantal | Handelspanden | |
Handelspanden per 1.000 inwoners | Aantal | Handelspanden | |
Gevulde handelspanden | Aantal | Handelspanden | |
Winkels: dagelijkse goederen | Aantal | Handelspanden | |
Winkels: periodieke goederen | Aantal | Handelspanden | |
Winkels: uitzonderlijke goederen | Aantal | Handelspanden | |
Winkels: overige | Aantal | Handelspanden | |
Winkels | Aantal | Handelspanden | |
Horecazaken | Aantal | Handelspanden | |
Horecazaken per 1.000 inwoners | Aantal | Handelspanden | |
Consumentgerichte diensten | Aantal | Handelspanden | |
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners | Aantal | Handelspanden | |
Leegstaande handelspanden | Aantal | Handelspanden |
Advertentie:
Bovenstaande tabel toont de definities van de onderwerpen die voor de verschillende regionale gebieden in België beschikbaar zijn. Hierbij zijn het rijk België, de gewesten, de arrondissementen, de provincies en de gemeenten landelijk dekkend (uitzondering hierop zijn de 10 provincies die samen met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest landelijk dekkend zijn). De deelgemeenten, de wijken en de buurten zijn dekkend per gemeente. Zie de beschrijving van de gebiedsniveaus en gebiedsdefinities voor meer informatie over de regionale indelingen. De meeste data zijn beschikbaar op niveau van de gemeenten en de buurten (statistische sectoren). De data voor de verschillende onderwerpen worden bijgewerkt zodra er nieuwe open data beschikbaar zijn. Dit overzicht is meest recent bijgewerkt op 4 juli 2023. Bekijk ook de overzichtspagina voor gebieden in België.
Tabelgebruik:
Advertentie:
Gebieden in België
Adressen in België
België
Landen wereldwijd
© Gepubliceerd:
Gebieden in België
Adressen in België
België
Landen wereldwijd
Bronnen en definities
Nieuws
Analyses