Overzicht van de bronnen die voor AlleCijfers.be zijn gebruikt. Met een korte beschrijving of verwijzing naar meer informatie per bron. En met de (peil)datum van de gegevens voor iedere bron.
Onderwerpen op deze pagina:
Extra informatie op andere pagina's:
Regionale statistieken België / Tabel met bronnen / Toelichting
Pad naar deze pagina:
AlleCijfers.be / Definities / Bronnen
Onderstaande tabel toont alle bronnen met de meest recente datum van de gebruikte brongegevens:
Bronnaam | Beschrijving | Publicatiedatum | Periode | Leverancier |
---|---|---|---|---|
Bevolkingsstatistieken per gemeente | Bevolking naar gemeente, nationaliteit, burgerlijke staat, leeftijd en geslacht. Inwonersaantallen in België per gemeente uitgesplitst naar de combinaties van burgerlijke staat, nationaliteit, leeftijd en geslacht. Als inwoners worden de wettelijk in België wonende natuurlijke personen geteld. Zie de definities per onderwerp van de regionale statistieken voor een beschrijving van de (betekenis van) de onderwerpen. | 1 november 2024 | 2009-2024 | STATBEL |
Bevolking per statistische sector | Bevolking zijn de wettelijk in België wonende natuurlijke personen. De statistieken over de bevolking worden geleverd door STATBEL, het Belgisch statistiekbureau. De bevolkingsstatistieken bieden gegevens in verband met de evolutie van het cijfer van de residentiële bevolking zoals dat ingeschreven is in het Rijksregister van natuurlijke personen en dat bepaald is door de wet. Zie verder de definities per onderwerp van de regionale statistieken. | 11 september 2023 | 2011-2023 | STATBEL |
Diverse ondewerpen per statistische sector | Data over diverse onderwerpen op het niveau van buurten, wijken en deelgemeenten in het Vlaams gewest. | 1 juli 2024 | 1990-2024 | Rijksregister |
Diverse ondewerpen per statistische sector | Data over diverse onderwerpen op het niveau van buurten, wijken en deelgemeenten in het Vlaams gewest. | 1 februari 2024 | 1990-2024 | Provincies van Vlaanderen |
Vastgoed per statistische sector | Deze statistiek geeft het aantal transacties, de mediaanprijs en de kwartielprijzen weer voor de verkochte huizen en appartementen. | 25 februari 2022 | 2013-2020 | STATBEL |
Fiscaal per statistische sector | Fiscale statistiek van de inkomsten onderworpen aan de belasting van de natuurlijke personen. Deze statistiek wordt per inkomstenjaar opgemaakt. Het inkomstenjaar is het belastbare tijdperk. De inkomsten die de belastingplichtige verkregen heeft in dat jaar zijn onderworpen aan belastingen. | 24 januari 2021 | 2011-2019 | STATBEL |
Aantal wagens per statistische sector | Aantal wagens per huishoudtype per statistische sector. Om huishoudens met wagens die in België geregistreerd zijn te identificeren, heeft STATBEL een dubbele koppeling uitgevoerd. De eerste koppeling betreft de jaarlijkse bestanden van de bevolking en het wagenpark (DIV). Hierdoor kunnen wagens worden geïdentificeerd die op naam van een natuurlijke persoon zijn geregistreerd. De tweede koppeling betreft de jaarlijkse bestanden van de bevolking en de fiscale gegevens (Belcotax). Hierdoor kan het aantal bedrijfswagens geteld worden. Deze twee groepen wagens worden in aanmerking genomen voor de berekening van de statistieken over het wagenbezit van huishoudens. | 27 juni 2023 | 2017-2021 | STATBEL |
Overige statistieken per statische sector | Huishoudens en overige statistieken per statische sector, zie ook de definities per onderwerp van de regionale statistieken. | 1 januari 2022 | 2017-2021 | STATBEL |
Statistische sectoren | Statistische sectoren in België. Deze dataset bevat de weergave van de ruimtelijke opdeling van België in meer dan 19.000 statistische sectoren (buurten). De statistische sector is het basis element van de opdeling van het grondgebied van de gemeenten zoals dat door STATBEL wordt gehanteerd. Statistische sectoren vallen altijd binnen één gemeente en ieder punt op het gemeentelijk grondgebied maakt slechts deel uit van één enkele statistische sector. | 1 juli 2024 | 2024 | STATBEL |
Administratieve eenheden | Dataset met de Belgische administratieve eenheden met zowel de administratieve eenheden (administrative unit) als de geografische grenzen van de eenheden (administrative boundaries). De volgende bestuursniveau's zijn beschikbaar: koninkrijk, gewesten, provincies, arrondissementen en gemeenten. De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) van de federale overheidsdienst (FOD is aangeduid als de authentieke bron van de Belgische administratieve grenzen en maakt ze daarom beschikbaar als open data. Deze open dataset is gelijk aan de dataset van administratieve eenheden uit de kadastrale CadGIS-referentiedatabank. | 1 januari 2024 | 2023 | AAPD |
Belgische adressen | XML-bestanden die alle officiële Belgische adressen bevatten (straatnamen, huisnummers en postcodes) met hun bijhorende geografische coördinaten. Deze datasets zijn beschikbaar via BeSt Address en bevatten de uniform gecombineerde adresinformatie op basis van de databanken van de Gewesten. | 14 oktober 2024 | 2024 | FOD BOSA DG DT |
Adressen Brussels Gewest | Cartografische databanken en diensten over het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zie de site van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG). | 14 oktober 2024 | 2024 | CIBG |
Adressen Vlaams Gewest | Het CRAB (Centrale ReferentieAdressenBestand) adresregister is de authentieke bron voor de adressen uit het Vlaams Gewest en bevat alle officiële adressen en hun geografische ligging. Zie het Centraal Referentieadressenbestand (CRAB) in de sectie producten en diensten op de website van de overheid van Vlaanderen. | 14 oktober 2024 | 2024 | Overheid Vlaanderen |
Adressen Waals Gewest | De authentieke bron voor de adressen uit het Waals gewest is het gewestelijk adressenregister van de Service public de Wallonie. Zie het geoportaal van Wallonië. | 14 oktober 2024 | 2024 | Service public de Wallonie |
Vademecum Statistische sectoren | Overzicht van de statistische sectoren, met definities van de codering en de gebruikte hierarchie. Met een beschrijving van de ontstaansgeschiedenis en van de huidige indeling van België in statistische sectoren. | 1 januari 2022 | 1970-2022 | STATBEL |
Migratie uit België in Nederland | Migratieachtergrond van de inwoners in Nederland: uitgesplitst naar het geslacht en de leeftijd van de bevolking per land waarmee een persoon verbonden is op basis van het geboorteland van de ouders of van zichzelf. | 31 mei 2022 | 1996-2022 | Centraal Bureau voor de Statistiek Nederland |
Geboorteland België in Nederland | Cijfers over de bevolking in Nederland per geboorteland uitgesplitst naar geslacht, leeftijden en regio's. | 3 juni 2022 | 1996-2022 | Centraal Bureau voor de Statistiek Nederland |
Nationaliteit Belgisch in Nederland | Nationaliteit van de inwoners van Nederland: uitgesplitst naar het geslacht en de leeftijd van de bevolking per nationaliteit. Bekijk de informatie over het aantal inwoners in Nederland met de Belgische nationaliteit. | 3 juni 2022 | 1995-2022 | Centraal Bureau voor de Statistiek Nederland |
Motorvoertuigen | Statistiek van de motorvoertuigen op 1 augustus 2021. | 16 november 2021 | 1930-2021 | STATBEL |
Advertentie:
Bovenstaande tabel toont de bronnen die voor AlleCijfers.be zijn gebruikt. Dit overzicht wordt bijgewerkt zodra er nieuwe open data worden verwerkt. De tabel is meest recent bijgewerkt op 25 oktober 2024. Bekijk ook de overzichtspagina voor gebieden in België.
Tabelgebruik:
Advertentie:
Gebieden in België
Adressen in België
België
Landen wereldwijd
© Gepubliceerd:
Gebieden in België
Adressen in België
België
Landen wereldwijd
Bronnen en definities
Nieuws
Analyses