Overzicht van alle adressen in de gemeente Jette. Met een link naar de statistieken per deelgemeente, per wijk en per buurt. Op basis van de adresgegevens uit de officiële databanken van de gewesten van 14 oktober 2024 en de regionale indelingen van STATBEL van 1 juli 2024. De gemeente Jette telt 54.107 inwoners en 41.596 adressen.
Onderwerpen op deze pagina:
Extra informatie op andere pagina's:
Gebieden in België / Gebieden Jette / Statistieken Jette / Tabel met adressen / Toelichting
Pad naar deze pagina:
AlleCijfers.be / Adressen / België / Brussels Hoofdstedelijk Gewest / Arrondissement Brussel-Hoofdstad / Gemeente Jette
Gebruik het zoekveld rechtsbovenin de tabel om op straatnaam of postcode te filteren (het kan even duren totdat het zoekveld zichtbaar is). Klik op de naam van de deelgemeente, wijk of buurt om de pagina met informatie voor die regio te bekijken.
Straatnaam | Huisnummer(s) | Postcode(s) | Buurt | Wijk | Deelgemeente |
---|---|---|---|---|---|
A.Woutersstraat | 10 - 14 | 1090 | Heymbosch | Wijk 1 Jette | Jette |
A.Woutersstraat | 3 - 7 | 1090 | Oude Afspanning | Wijk 1 Jette | Jette |
Abdij van Dieleghemstraat | 10 - 8A | 1090 | F. Mohrfeldstraat | Wijk 1 Jette | Jette |
Abdij van Dieleghemstraat | 25 - 9 | 1090 | Oude Afspanning | Wijk 1 Jette | Jette |
Adolphe Vandenschrieckstraat | 101 - 99 | 1090 | Centrum | Wijk 0 Jette | Jette |
Albert Brachetlaan | 65 - 70 | 1090 | Tuinwijk | Wijk 1 Jette | Jette |
Aloïs Verstraetenstraat | 10 - 9 | 1090 | Albert-Wijk | Wijk 0 Jette | Jette |
Amélie Gomandstraat | 10 - 9 | 1090 | Esseghem | Wijk 0 Jette | Jette |
Antoine Baeckstraat | 1 - 99 | 1090 | Baeck Dupre | Wijk 3 Jette | Jette |
Arthur Van Gehuchtenplein | 1 - 3 | 1090 | Brugmann | Wijk 1 Jette | Jette |
Audrey Hepburnstraat | 1 - 9 | 1090 | Dikke Beuk | Wijk 1 Jette | Jette |
Auguste Hainautstraat | 1 - 9 | 1090 | O.L. Vrouw van Lourdes | Wijk 0 Jette | Jette |
Augustijnernonnenstraat | 100 - 99 | 1090 | Esseghem | Wijk 0 Jette | Jette |
Baron de Laveleyestraat | 11 - 9 | 1090 | O.L. Vrouw van Lourdes | Wijk 0 Jette | Jette |
Berréstraat | 10 - 8 | 1090 | O.L. Vrouw van Lourdes | Wijk 0 Jette | Jette |
Boghemansstraat | 1 - 9 | 1090 | Centrum | Wijk 0 Jette | Jette |
Bonaventurestraat | 100 - 99 | 1090 | F. Mohrfeldstraat | Wijk 1 Jette | Jette |
Bonaventurestraat | 11 - 9 | 1090 | Oude Afspanning | Wijk 1 Jette | Jette |
Bonaventurestraat | 135 - 262 | 1090 | Heilig Hart | Wijk 3 Jette | Jette |
Bosstraat | 15 - 17 | 1090 | Laarbeekbos | Wijk 4 Jette | Jette |
Broustinlaan | 1 - 9 | 1090 | Magdalena | Wijk 2 Jette | Jette |
Brunardstraat | 10 - 9 | 1090 | Centrum | Wijk 0 Jette | Jette |
Bulinsstraat | 11 - 9 | 1090 | O.L. Vrouw van Lourdes | Wijk 0 Jette | Jette |
Burgemeester Etienne Demunterlaan | 1 - 9 | 1090 | Dikke Beuk | Wijk 1 Jette | Jette |
Burgemeester Jean Neyberghlaan | 1 - 9 | 1090 | Dikke Beuk | Wijk 1 Jette | Jette |
Burgemeester Jean-Louis Thysplein | 1B - 7 | 1090 | Dikke Beuk | Wijk 1 Jette | Jette |
Capartlaan | 1 - 9 | 1090 | Oude Afspanning | Wijk 1 Jette | Jette |
Carton de Wiartlaan | 1 - 96 | 1090 | Albert-Wijk | Wijk 0 Jette | Jette |
Carton de Wiartlaan | 101 - 99 | 1090 | Magdalena | Wijk 2 Jette | Jette |
Charles Woestelaan | 100 - 98 | 1090 | Esseghem | Wijk 0 Jette | Jette |
Charles Woestelaan | 101 - 99 | 1090 | Leopold I | Wijk 0 Jette | Jette |
Charles Woestelaan | 130 - 312 | 1090 | O.L. Vrouw van Lourdes | Wijk 0 Jette | Jette |
Charles Woestelaan | 179 - 329 | 1090 | Albert-Wijk | Wijk 0 Jette | Jette |
Charlie Chaplinstraat | 1 | 1090 | Dikke Beuk | Wijk 1 Jette | Jette |
Corneille De Clercqstraat | 10 - 9 | 1090 | Albert-Wijk | Wijk 0 Jette | Jette |
Corneille Hoornaertstraat | 1 - 9 | 1090 | Tuinwijk | Wijk 1 Jette | Jette |
Dansettestraat | 1 - 9 | 1090 | Esseghem | Wijk 0 Jette | Jette |
Dapperheidsstraat | 1 - 9 | 1090 | Esseghem | Wijk 0 Jette | Jette |
De Keersmaekerstraat | 11 - 9 | 1090 | Leopold I | Wijk 0 Jette | Jette |
De Laubespinstraat | 100 - 98 | 1090 | Brugmann | Wijk 1 Jette | Jette |
de Levis Mirepoixlaan | 1 - 99 | 1090 | Leopold I | Wijk 0 Jette | Jette |
de Levis Mirepoixlaan | 10 - 92 | 1090 | Albert-Wijk | Wijk 0 Jette | Jette |
de Moranvillestraat | 10 - 83 | 1090 | Albert-Wijk | Wijk 0 Jette | Jette |
de Rivierendreef | 178 - 342 | 1090 | Centrum | Wijk 0 Jette | Jette |
de Smet de Naeyerlaan | 1 - 61 | 1090 | Spiegel | Wijk 0 Jette | Jette |
de Smet de Naeyerlaan | 10 - 8 | 1090 | Leopold I | Wijk 0 Jette | Jette |
de Smet de Naeyerlaan | 195 - 277 | 1090 | Centrum | Wijk 0 Jette | Jette |
de Smet de Naeyerlaan | 276 - 380 | 1090 | Esseghem | Wijk 0 Jette | Jette |
de Smet de Naeyerlaan | 381 | 1090 | Jeugdpark | Wijk 0 Jette | Jette |
de Smet de Naeyerlaan | 383 - 496 | 1090 | Brugmann | Wijk 1 Jette | Jette |
Decréestraat | 11 - 9 | 1090 | Oude Afspanning | Wijk 1 Jette | Jette |
Dieleghemdreef | 10 - 91 | 1090 | Dikke Beuk | Wijk 1 Jette | Jette |
Dieleghemse Steenweg | 10 - 99 | 1090 | Oude Afspanning | Wijk 1 Jette | Jette |
Dieleghemse Steenweg | 2 | 1090 | Baeck Dupre | Wijk 3 Jette | Jette |
Dikke-Beuklaan | 10 - 40 | 1090 | Tuinwijk | Wijk 1 Jette | Jette |
Dikke-Beuklaan | 100 - 98 | 1090 | Dikke Beuk | Wijk 1 Jette | Jette |
Dikke-Beuklaan | 253 | 1090 | Vub | Wijk 4 Jette | Jette |
Dikke-Beuklaan | 50 - 52 | 1090 | Heymbosch | Wijk 1 Jette | Jette |
Dupréstraat | 11 - 96 | 1090 | Baeck Dupre | Wijk 3 Jette | Jette |
Duysburghstraat | 17 - 64 | 1090 | Brugmann | Wijk 1 Jette | Jette |
Démosthène Poplimontlaan | 10 - 8 | 1090 | Magdalena | Wijk 2 Jette | Jette |
Edouard De Grijsestraat | 1 - 9 | 1090 | Tuinwijk | Wijk 1 Jette | Jette |
Edouard Faesstraat | 100 - 95 | 1090 | Albert-Wijk | Wijk 0 Jette | Jette |
Edouard Faesstraat | 12 - 73 | 1090 | Leopold I | Wijk 0 Jette | Jette |
Emile Van Ermengemlaan | 100 - 90 | 1090 | Tuinwijk | Wijk 1 Jette | Jette |
Ernest Masoinlaan | 1 - 5 | 1090 | Brugmann | Wijk 1 Jette | Jette |
Ernest Salustraat | 12 - 16 | 1090 | Brugmann | Wijk 1 Jette | Jette |
Esseghemstraat | 100 - 98 | 1090 | Esseghem | Wijk 0 Jette | Jette |
Eugène De Smetstraat | 10 - 9 | 1090 | Oude Afspanning | Wijk 1 Jette | Jette |
Eugène Hubertstraat | 10 - 8 | 1090 | Brugmann | Wijk 1 Jette | Jette |
Eugène Toussaintstraat | 10 - 97 | 1090 | Centrum | Wijk 0 Jette | Jette |
Eugène Toussaintstraat | 135 - 139 | 1090 | Baeck Dupre | Wijk 3 Jette | Jette |
Ferdinand Lenoirstraat | 1 - 9 | 1090 | Centrum | Wijk 0 Jette | Jette |
Ferdinand Lenoirstraat | 10 - 8 | 1090 | Spiegel | Wijk 0 Jette | Jette |
Ferdinand Lenoirstraat | 101 - 99 | 1090 | Leopold I | Wijk 0 Jette | Jette |
Fernand Pirestraat | 10 - 9 | 1090 | Leopold I | Wijk 0 Jette | Jette |
Fernand Tonnetgaarde | 10 - 9 | 1090 | Tuinwijk | Wijk 1 Jette | Jette |
Fernande Volralstraat | 1 - 9 | 1090 | F. Mohrfeldstraat | Wijk 1 Jette | Jette |
Firmin Lecharlierlaan | 1 - 9 | 1090 | Leopold I | Wijk 0 Jette | Jette |
Firmin Lecharlierlaan | 100 - 99 | 1090 | Albert-Wijk | Wijk 0 Jette | Jette |
François Couteauxstraat | 1 - 9 | 1090 | Centrum | Wijk 0 Jette | Jette |
Frédéric Mohrfeldstraat | 1 - 9 | 1090 | F. Mohrfeldstraat | Wijk 1 Jette | Jette |
Gaston Biernauxstraat | 1 - 5 | 1090 | Centrum | Wijk 0 Jette | Jette |
Gebroeders Lumièregaarde | 1 - 4 | 1090 | Dikke Beuk | Wijk 1 Jette | Jette |
Gerechtigheidsstraat | 10 - 9 | 1090 | Leopold I | Wijk 0 Jette | Jette |
Gielelaan | 10 - 9 | 1090 | Magdalena | Wijk 2 Jette | Jette |
Gillebertusstraat | 1 - 9 | 1090 | Centrum | Wijk 0 Jette | Jette |
Gillebertusstraat | 10 - 8 | 1090 | Spiegel | Wijk 0 Jette | Jette |
Graafschap Jettelaan | 1 - 3 | 1090 | Brugmann | Wijk 1 Jette | Jette |
Grondwetlaan | 102 - 98 | 1090 | Magdalena | Wijk 2 Jette | Jette |
Grotplein | 1 - 9 | 1090 | O.L. Vrouw van Lourdes | Wijk 0 Jette | Jette |
Guillaume Beliënstraat | 10 - 9 | 1090 | Oude Afspanning | Wijk 1 Jette | Jette |
Guillaume De Greeflaan | 100 - 9 | 1090 | Brugmann | Wijk 1 Jette | Jette |
Gustave Delathouwerstraat | 3 - 7 | 1090 | Esseghem | Wijk 0 Jette | Jette |
Gustave Gilsonstraat | 1 - 97 | 1090 | Brugmann | Wijk 1 Jette | Jette |
Gustave Van Huynegemstraat | 16 - 4 | 1090 | Centrum | Wijk 0 Jette | Jette |
Heilig-Hartlaan | 2 - 8 | 1090 | Heilig Hart | Wijk 3 Jette | Jette |
Heilig-Hartlaan | 33 - 95 | 1090 | Brugmann | Wijk 1 Jette | Jette |
Heldenmoedstraat | 10 - 9 | 1090 | Leopold I | Wijk 0 Jette | Jette |
Henri Huybreghtsstraat | 1 - 9 | 1090 | Centrum | Wijk 0 Jette | Jette |
Henri Liebrechtlaan | 1 - 9 | 1090 | Oude Afspanning | Wijk 1 Jette | Jette |
Henri Liebrechtlaan | 60 - 88 | 1090 | Heymbosch | Wijk 1 Jette | Jette |
Henri Van Bortonnestraat | 1 - 99 | 1090 | Centrum | Wijk 0 Jette | Jette |
Henri Van Bortonnestraat | 105 - 111 | 1090 | Spiegel | Wijk 0 Jette | Jette |
Henri Werriestraat | 1 - 96 | 1090 | Centrum | Wijk 0 Jette | Jette |
Henri Werriestraat | 61 - 89 | 1090 | Spiegel | Wijk 0 Jette | Jette |
Herrewegestraat | 10 - 9 | 1090 | Albert-Wijk | Wijk 0 Jette | Jette |
Heymboschlaan | 1 - 99 | 1090 | Tuinwijk | Wijk 1 Jette | Jette |
Heymboschlaan | 34 | 1090 | Dielegembos | Wijk 1 Jette | Jette |
Heymboschlaan | 76 - 80 | 1090 | Heymbosch | Wijk 1 Jette | Jette |
Honoré Longtinstraat | 1 - 99 | 1090 | Albert-Wijk | Wijk 0 Jette | Jette |
Hubert Van Eepoelstraat | 1 - 8 | 1090 | Centrum | Wijk 0 Jette | Jette |
Ingrid Bergmangaarde | 1 - 9 | 1090 | Dikke Beuk | Wijk 1 Jette | Jette |
Jaak Pieter Ballingslaan | 1 - 3 | 1090 | Oude Afspanning | Wijk 1 Jette | Jette |
Jacobs Fontainestraat | 101 - 99 | 1090 | Esseghem | Wijk 0 Jette | Jette |
Jacques Sermonlaan | 101 - 99 | 1090 | Magdalena | Wijk 2 Jette | Jette |
Jacques Vandervleetstraat | 10 - 9 | 1090 | O.L. Vrouw van Lourdes | Wijk 0 Jette | Jette |
James Deanplein | 1 - 6 | 1090 | Dikke Beuk | Wijk 1 Jette | Jette |
Jan Palfynlaan | 94 | 1020 | Tuinwijk | Wijk 1 Jette | Jette |
Jan Tiebackxstraat | 11 - 9 | 1090 | Oude Afspanning | Wijk 1 Jette | Jette |
Jan Verdoodtlaan | 1 - 9 | 1090 | Dikke Beuk | Wijk 1 Jette | Jette |
Jean Baudouxstraat | 1 - 9 | 1090 | Tuinwijk | Wijk 1 Jette | Jette |
Jean Gabinplein | 1A - 6 | 1090 | Dikke Beuk | Wijk 1 Jette | Jette |
Jean Palfijnlaan | 100 - 98 | 1090 | Tuinwijk | Wijk 1 Jette | Jette |
Jean-Baptiste Depairelaan | 165 - 238 | 1090 | Tuinwijk | Wijk 1 Jette | Jette |
Jean-Baptiste Serkeynstraat | 1 - 9 | 1090 | Albert-Wijk | Wijk 0 Jette | Jette |
Jean-Baptiste Verbeyststraat | 1 - 9 | 1090 | Centrum | Wijk 0 Jette | Jette |
Jean-Joseph Crocqlaan | 10 - 8 | 1090 | Dielegembos | Wijk 1 Jette | Jette |
Jean-Joseph Crocqlaan | 2 - 6 | 1090 | Heilig Hart | Wijk 3 Jette | Jette |
Jectagaarde | 2 - 9 | 1090 | Heymbosch | Wijk 1 Jette | Jette |
Jetse laan | 101 - 99 | 1090 | Magdalena | Wijk 2 Jette | Jette |
Jetse laan | 276 - 358 | 1090 | Spiegel | Wijk 0 Jette | Jette |
Jetse laan | 360 - 376 | 1090 | Centrum | Wijk 0 Jette | Jette |
Jetse Steenweg | 321 - 499 | 1090 | Albert-Wijk | Wijk 0 Jette | Jette |
Jetse Steenweg | 414 - 580 | 1090 | Magdalena | Wijk 2 Jette | Jette |
Jetse Steenweg | 533 - 605 | 1090 | Leopold I | Wijk 0 Jette | Jette |
Jetse Steenweg | 590 - 695 | 1090 | Spiegel | Wijk 0 Jette | Jette |
Joseph De Heynlaan | 10 - 98 | 1090 | Tuinwijk | Wijk 1 Jette | Jette |
Joseph Loossensstraat | 1 - 9 | 1090 | Esseghem | Wijk 0 Jette | Jette |
Joseph Ottengaarde | 1 - 9 | 1090 | Tuinwijk | Wijk 1 Jette | Jette |
Joseph Schuermansstraat | 12 - 7 | 1090 | Oude Afspanning | Wijk 1 Jette | Jette |
Joseph Schuermansstraat | 17 - 24 | 1090 | Heymbosch | Wijk 1 Jette | Jette |
Josse De Boeckstraat | 10 - 9 | 1090 | O.L. Vrouw van Lourdes | Wijk 0 Jette | Jette |
Jules Lahayestraat | 10 - 9 | 1090 | Centrum | Wijk 0 Jette | Jette |
Jules Lahayestraat | 119 - 86 | 1090 | Esseghem | Wijk 0 Jette | Jette |
Jules Lorgesquare | 10 - 8 | 1090 | Baeck Dupre | Wijk 3 Jette | Jette |
Kardinaal Mercierplein | 1 - 6 | 1090 | Centrum | Wijk 0 Jette | Jette |
Keuredreef | 107 - 109 | 1090 | Centrum | Wijk 0 Jette | Jette |
Kleine Sint-Annastraat | 172 | 1090 | Laarbeekbos | Wijk 4 Jette | Jette |
Koningin Astrid Plein | 1 - 9 | 1090 | Spiegel | Wijk 0 Jette | Jette |
Laarbeeklaan | 100 - 94 | 1090 | Laarbeekbos | Wijk 4 Jette | Jette |
Laarbeeklaan | 101 - 125 | 1090 | Vub | Wijk 4 Jette | Jette |
Laarbeeklaan | 15 - 74 | 1090 | Dikke Beuk | Wijk 1 Jette | Jette |
Lakense Laan | 10 - 8 | 1090 | Magdalena | Wijk 2 Jette | Jette |
Lakense Laan | 11 - 9 | 1090 | Spiegel | Wijk 0 Jette | Jette |
Laneauplein | 1 - 2 | 1090 | Centrum | Wijk 0 Jette | Jette |
Laurence Oliviergaarde | 1 - 9 | 1090 | Dikke Beuk | Wijk 1 Jette | Jette |
Ledeganckstraat | 11 - 9 | 1090 | Brugmann | Wijk 1 Jette | Jette |
Leopold I straat | 284 - 332 | 1090 | O.L. Vrouw van Lourdes | Wijk 0 Jette | Jette |
Leopold I straat | 305 - 391 | 1090 | Esseghem | Wijk 0 Jette | Jette |
Leopold I straat | 344 - 499 | 1090 | Leopold I | Wijk 0 Jette | Jette |
Leopold I straat | 436 - 527 | 1090 | Spiegel | Wijk 0 Jette | Jette |
Leopold Peretstraat | 10 - 9 | 1090 | Brugmann | Wijk 1 Jette | Jette |
Lindeveld | 1 - 8 | 1090 | Dikke Beuk | Wijk 1 Jette | Jette |
Léon Dopéréstraat | 11 - 9 | 1090 | Spiegel | Wijk 0 Jette | Jette |
Léon Dopéréstraat | 12 - 86 | 1090 | Centrum | Wijk 0 Jette | Jette |
Léon Theodorstraat | 1 - 99 | 1090 | Spiegel | Wijk 0 Jette | Jette |
Léon Theodorstraat | 132 - 266 | 1090 | Centrum | Wijk 0 Jette | Jette |
Léopold Procureurstraat | 10 - 9 | 1090 | Albert-Wijk | Wijk 0 Jette | Jette |
Malie van de Topweg | 1 - 9 | 1090 | Albert-Wijk | Wijk 0 Jette | Jette |
Marilyn Monroegaarde | 1 - 9 | 1090 | Dikke Beuk | Wijk 1 Jette | Jette |
Marlène Dietrichstraat | 1 - 8 | 1090 | Dikke Beuk | Wijk 1 Jette | Jette |
Maurice Dekeyserlaan | 10 - 9 | 1090 | Tuinwijk | Wijk 1 Jette | Jette |
Maurice Van Rolleghemstraat | 1 - 9 | 1090 | Tuinwijk | Wijk 1 Jette | Jette |
Mayellestraat | 10 - 9 | 1090 | O.L. Vrouw van Lourdes | Wijk 0 Jette | Jette |
Odon Warlandlaan | 10 - 99 | 1090 | Albert-Wijk | Wijk 0 Jette | Jette |
Odon Warlandlaan | 130 - 245 | 1090 | O.L. Vrouw van Lourdes | Wijk 0 Jette | Jette |
Ongenastraat | 1 - 9 | 1090 | Albert-Wijk | Wijk 0 Jette | Jette |
Ontmijnerslaan | 1 - 9 | 1090 | Centrum | Wijk 0 Jette | Jette |
Ontmijnerslaan | 2 - 6 | 1090 | Esseghem | Wijk 0 Jette | Jette |
Onze-Lieve-Vrouw Van Lourdeslaan | 1 - 93 | 1090 | O.L. Vrouw van Lourdes | Wijk 0 Jette | Jette |
Oude Afspanningsplein | 1 - 8 | 1090 | Oude Afspanning | Wijk 1 Jette | Jette |
Pannenhuisplein | 2 - 9 | 1090 | Esseghem | Wijk 0 Jette | Jette |
Pannenhuisstraat | 1 - 9A | 1090 | O.L. Vrouw van Lourdes | Wijk 0 Jette | Jette |
Paul De Mertenlaan | 1 - 8 | 1090 | Magdalena | Wijk 2 Jette | Jette |
Paul De Mertenlaan | 32 - 85 | 1090 | Leopold I | Wijk 0 Jette | Jette |
Paul Michielsstraat | 1 - 9 | 1090 | Spiegel | Wijk 0 Jette | Jette |
Paul Michielsstraat | 38 - 83 | 1090 | Leopold I | Wijk 0 Jette | Jette |
Philippe Werrieplein | 1 - 9 | 1090 | O.L. Vrouw van Lourdes | Wijk 0 Jette | Jette |
Philippe Werrieplein | 13 - 25 | 1090 | Albert-Wijk | Wijk 0 Jette | Jette |
Pierre De Breukerstraat | 1 - 9 | 1090 | Leopold I | Wijk 0 Jette | Jette |
Pierre Timmermansstraat | 1 - 67 | 1090 | Spiegel | Wijk 0 Jette | Jette |
Pierre Verscheldenstraat | 10 - 9 | 1090 | Brugmann | Wijk 1 Jette | Jette |
Priester Paul Le Rouxstraat | 10 - 9 | 1090 | Centrum | Wijk 0 Jette | Jette |
Priester Victor de Slooverstraat | 1 - 9 | 1090 | Centrum | Wijk 0 Jette | Jette |
Prins Boudewijnstraat | 44 - 80 | 1090 | Magdalena | Wijk 2 Jette | Jette |
Rechtschapenheidsstraat | 1 - 9 | 1090 | Esseghem | Wijk 0 Jette | Jette |
Remy Soetensstraat | 10 - 9 | 1090 | Oude Afspanning | Wijk 1 Jette | Jette |
René Magrittegaarde | 1 - 8 | 1090 | Leopold I | Wijk 0 Jette | Jette |
René Reniersstraat | 10 - 72 | 1090 | Oude Afspanning | Wijk 1 Jette | Jette |
René Reniersstraat | 11 - 9 | 1090 | F. Mohrfeldstraat | Wijk 1 Jette | Jette |
Rommelaerelaan | 177 - 66 | 1090 | Tuinwijk | Wijk 1 Jette | Jette |
Rosalie Uyttenhovestraat | 1 - 9 | 1090 | O.L. Vrouw van Lourdes | Wijk 0 Jette | Jette |
Secrétinlaan | 11 - 9 | 1090 | Centrum | Wijk 0 Jette | Jette |
Sint-Norbertusstraat | 10 - 99 | 1090 | Brugmann | Wijk 1 Jette | Jette |
Sint-Pieterskerkstraat | 10 - 98 | 1090 | Centrum | Wijk 0 Jette | Jette |
Sint-Vincentius a Paulostraat | 1 - 8 | 1090 | Centrum | Wijk 0 Jette | Jette |
Spruytstraat | 10 - 8 | 1090 | O.L. Vrouw van Lourdes | Wijk 0 Jette | Jette |
Square Robert Allein | 1 - 9 | 1090 | Tuinwijk | Wijk 1 Jette | Jette |
Stanislas Legrellestraat | 1 - 82 | 1090 | Centrum | Wijk 0 Jette | Jette |
Steppéstraat | 1 - 8 | 1090 | O.L. Vrouw van Lourdes | Wijk 0 Jette | Jette |
Stiénonlaan | 101 - 99 | 1090 | Tuinwijk | Wijk 1 Jette | Jette |
Swartenbroucklaan | 10 - 9 | 1090 | Heymbosch | Wijk 1 Jette | Jette |
Tentoonstellingslaan | 195 - 425 | 1090 | Dikke Beuk | Wijk 1 Jette | Jette |
Tentoonstellingslaan | 218 - 348 | 1090 | Oude Afspanning | Wijk 1 Jette | Jette |
Tentoonstellingslaan | 368 - 462 | 1090 | Heymbosch | Wijk 1 Jette | Jette |
Thiriarlaan | 58 | 1090 | Tuinwijk | Wijk 1 Jette | Jette |
Thomaesstraat | 1 - 9 | 1090 | Spiegel | Wijk 0 Jette | Jette |
Théophile De Baisieuxstraat | 101 - 99 | 1090 | Brugmann | Wijk 1 Jette | Jette |
Tilmontstraat | 10 - 9 | 1090 | Spiegel | Wijk 0 Jette | Jette |
Tilmontstraat | 100 - 99 | 1090 | Leopold I | Wijk 0 Jette | Jette |
Tom et Jerrygaarde | 1 - 7 | 1090 | Dikke Beuk | Wijk 1 Jette | Jette |
Tuinwijkplein | 4 - 7 | 1090 | Tuinwijk | Wijk 1 Jette | Jette |
Valère Broekaertstraat | 1 - 9 | 1090 | F. Mohrfeldstraat | Wijk 1 Jette | Jette |
Van Beesenlaan | 10 - 9A | 1090 | Magdalena | Wijk 2 Jette | Jette |
Van Engelandlaan | 1 | 1090 | Dielegembos | Wijk 1 Jette | Jette |
Van Engelandlaan | 11 - 9 | 1090 | Heymbosch | Wijk 1 Jette | Jette |
Van Swaestraat | 1 - 9 | 1090 | O.L. Vrouw van Lourdes | Wijk 0 Jette | Jette |
Vanderborghtstraat | 100 - 99 | 1090 | Magdalena | Wijk 2 Jette | Jette |
Vanderperrenstraat | 1 - 9 | 1090 | Albert-Wijk | Wijk 0 Jette | Jette |
Verzetsstraat | 10 - 9 | 1090 | Esseghem | Wijk 0 Jette | Jette |
Vincent Vandermaelenlaan | 1 - 9 | 1090 | Tuinwijk | Wijk 1 Jette | Jette |
Vlamingenstraat | 1 - 9 | 1090 | Spiegel | Wijk 0 Jette | Jette |
Walenstraat | 1 - 9 | 1090 | Spiegel | Wijk 0 Jette | Jette |
Wemmelse Steenweg | 1 - 99 | 1090 | Spiegel | Wijk 0 Jette | Jette |
Wemmelse Steenweg | 112 - 261 | 1090 | Centrum | Wijk 0 Jette | Jette |
Wemmelse Steenweg | 248 - 314 | 1090 | Baeck Dupre | Wijk 3 Jette | Jette |
Wemmelse Steenweg | 309 - 315 | 1090 | F. Mohrfeldstraat | Wijk 1 Jette | Jette |
Wilgstraat | 1 - 9 | 1090 | Centrum | Wijk 0 Jette | Jette |
’t Hof ten Berg | 1 - 9 | 1090 | Brugmann | Wijk 1 Jette | Jette |
’t Jaegerke | 1 - 4 | 1090 | Heymbosch | Wijk 1 Jette | Jette |
Advertentie:
Bovenstaande tabel toont de 41.596 adressen in de gemeente Jette. Hierbij zijn de adressen gegroepeerd per straatnaam en per buurt. De gemeente Jette telt 182 unieke straatnamen. De tabel telt 241 rijen: er zijn meer rijen in de tabel dan unieke straatnamen in de gemeente doordat sommige straten in verschillende buurten liggen. De tabel bevat verwijzingen naar de 25 verschillende deelgemeenten, wijken en buurten in de gemeente Jette. De adresgegevens zijn zo actueel mogelijk en de data worden regelmatig bijgewerkt. De tabel bevat de stand van de adresgegevens per 14 oktober 2024. Bekijk ook de overzichtspagina met alle subgebieden in de gemeente Jette. Merk op: Jette is volgens de definities van STATBEL zowel een woonplaats als een gemeente.
Tabelgebruik:
Advertentie:
Gebieden in België
Adressen in België
België
Landen wereldwijd
© Gepubliceerd:
Gebieden in België
Adressen in België
België
Landen wereldwijd
Bronnen en definities
Nieuws
Analyses