De bevolking van de buurt Servoir-Hurettes is met 2 inwoners gedaald van 48 inwoners in 2011 tot 46 inwoners in 2023 (dat is een afname van 4,17%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2011 tot en met 2023 was -0 inwoners (0,09%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.
Advertentie:
Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.
De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Servoir-Hurettes ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².
Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.
De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Servoir-Hurettes: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.
Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.
Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Doornik was €30.411. Er waren 40.412 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Doornik was €1.228.988.962.
Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.
Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.
Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:
Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.
Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.
Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2009 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.
Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.
Advertentie:
Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Servoir-Hurettes over meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.
Bevolking | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Aantal inwoners | 46 | Aantal | 2023 |
Vrouwen | geen data | Aantal | |
Mannen | geen data | Aantal | |
0 tot 10 jaar | geen data | Aantal | |
10 tot 20 jaar | geen data | Aantal | |
20 tot 30 jaar | geen data | Aantal | |
30 tot 40 jaar | geen data | Aantal | |
40 tot 50 jaar | geen data | Aantal | |
50 tot 60 jaar | geen data | Aantal | |
60 tot 70 jaar | geen data | Aantal | |
70 tot 80 jaar | geen data | Aantal | |
80 tot 90 jaar | geen data | Aantal | |
90 jaar en ouder | geen data | Aantal | |
0 tot 5 jaar | geen data | Aantal | |
5 tot 10 jaar | geen data | Aantal | |
10 tot 15 jaar | geen data | Aantal | |
15 tot 20 jaar | geen data | Aantal | |
20 tot 25 jaar | geen data | Aantal | |
25 tot 29 jaar | geen data | Aantal | |
30 tot 35 jaar | geen data | Aantal | |
35 tot 40 jaar | geen data | Aantal | |
40 tot 45 jaar | geen data | Aantal | |
45 tot 50 jaar | geen data | Aantal | |
50 tot 55 jaar | geen data | Aantal | |
55 tot 60 jaar | geen data | Aantal | |
60 tot 65 jaar | geen data | Aantal | |
65 tot 70 jaar | geen data | Aantal | |
70 tot 75 jaar | geen data | Aantal | |
75 tot 80 jaar | geen data | Aantal | |
80 tot 85 jaar | geen data | Aantal | |
85 tot 90 jaar | geen data | Aantal | |
90 tot 95 jaar | geen data | Aantal | |
95 jaar en ouder | geen data | Aantal |
Burgerlijke staat | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Gehuwd | geen data | Aantal | |
Gescheiden | geen data | Aantal | |
Ongehuwd | geen data | Aantal | |
Verweduwd | geen data | Aantal |
Handelspanden | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Handelspanden | geen data | Aantal | |
Handelspanden per 1.000 inwoners | geen data | Aantal | |
Gevulde handelspanden | geen data | Aantal | |
Winkels: dagelijkse goederen | geen data | Aantal | |
Winkels: periodieke goederen | geen data | Aantal | |
Winkels: uitzonderlijke goederen | geen data | Aantal | |
Winkels: overige | geen data | Aantal | |
Winkels | geen data | Aantal | |
Horecazaken | geen data | Aantal | |
Horecazaken per 1.000 inwoners | geen data | Aantal | |
Consumentgerichte diensten | geen data | Aantal | |
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners | geen data | Aantal | |
Leegstaande handelspanden | geen data | Aantal |
Huishoudens | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Aantal huishoudens | 16 | Aantal | 2022 |
Huishoudens 1 persoon | geen data | Aantal | |
Huishoudens 2 personen | geen data | Aantal | |
Huishoudens 3 personen | geen data | Aantal | |
Huishoudens 4 personen | geen data | Aantal | |
Huishoudens 5 of meer personen | geen data | Aantal | |
% Huishoudens 1 persoon | geen data | Percentage | |
% Huishoudens 2 personen | geen data | Percentage | |
% Huishoudens 3 personen | geen data | Percentage | |
% Huishoudens 4 personen | geen data | Percentage | |
% Huishoudens 5 of meer personen | geen data | Percentage | |
Gemiddelde huishoudensgrootte | geen data | Aantal |
Inkomen | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Aantal aangiften | 19 | Aantal | 2019 |
Netto belastbaar inkomen | geen data | Euro | |
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte | geen data | Euro | |
Mediaan inkomen per aangifte | €27.332 | Euro | 2018 |
Interkwartiel verschil | 20.862 | Aantal | 2018 |
Interkwartiele coëfficiënt | 76 | Aantal | 2018 |
Interkwartiele asymmetrie | -10 | Aantal | 2018 |
% inkomens 1 - 10.000 € | geen data | Percentage | |
% inkomens 10.001 - 15.000 € | geen data | Percentage | |
% inkomens 15.001 - 20.000 € | geen data | Percentage | |
% inkomens 20.001 - 30.000 € | geen data | Percentage | |
% inkomens 30.001 - 40.000 € | geen data | Percentage | |
% inkomens 40.001 - 50.000 € | geen data | Percentage | |
% inkomens 50.001 - 60.000 € | geen data | Percentage | |
% inkomens 60.001 - 75.000 € | geen data | Percentage | |
% inkomens >75.000 € | geen data | Percentage | |
Totaal netto belastbaar inkomen | geen data | Euro | |
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner | geen data | Euro |
Nationaliteit | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Belgen | geen data | Aantal | |
Vreemdelingen | geen data | Aantal | |
Belgische huidige nationaliteit | geen data | Aantal | |
EU huidige nationaliteit (zonder België) | geen data | Aantal | |
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners) | geen data | Percentage | |
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners) | geen data | Percentage | |
Aantal nationaliteiten | geen data | Aantal | |
Niet-Belgische huidige nationaliteit | geen data | Aantal | |
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners) | geen data | Percentage | |
Niet-EU huidige nationaliteit | geen data | Aantal | |
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners) | geen data | Percentage |
Omgeving | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Regiocode | 57081T191 | Code | 2024 |
Regionaam | Servoir-Hurettes | Naam | 2024 |
Soort regio | Buurt | Categorisch type | 2024 |
Oppervlakte | 97 | Oppervlakte in hectare | 2024 |
Aantal adressen | 21 | Aantal | 2024 |
Aantal inwoners | 46 | Aantal | 2023 |
Aantal huishoudens | 16 | Aantal | 2022 |
Aantal wagens | 23 | Aantal | 2022 |
Dichtheid adressen | 0,22 | Aantal per hectare | 2024 |
Dichtheid inwoners | 0,48 | Aantal per hectare | 2023 |
Dichtheid huishoudens | 0,17 | Aantal per hectare | 2022 |
Dichtheid wagens | 0,24 | Aantal per hectare | 2022 |
Positie in huishouden | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Alleenstaande ouder | geen data | Aantal | |
Alleenwonend | geen data | Aantal | |
Andere persoon | geen data | Aantal | |
Gehuwd met kind(eren) | geen data | Aantal | |
Gehuwd zonder kinderen | geen data | Aantal | |
Inwonende andere persoon | geen data | Aantal | |
Kind bij alleenstaande ouder | geen data | Aantal | |
Kind bij gehuwd paar | geen data | Aantal | |
Kind bij ongehuwd samenwonend paar | geen data | Aantal | |
Lid van collectief huishouden | geen data | Aantal | |
Ongehuwd samenwonend met kind(eren) | geen data | Aantal | |
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen | geen data | Aantal |
Vastgoed | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Appartementen-Transacties | geen data | Aantal | |
Huizen-Transacties | 1 | Aantal | 2019 |
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties | 1 | Aantal | 2019 |
Huizen vrijstaand-Transacties | 1 | Aantal | 2014 |
Appartementen-Prijs percentiel 25 | geen data | Euro | |
Huizen-Prijs percentiel 25 | geen data | Euro | |
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25 | geen data | Euro | |
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25 | geen data | Euro | |
Appartementen-Prijs percentiel 50 | geen data | Euro | |
Huizen-Prijs percentiel 50 | geen data | Euro | |
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50 | geen data | Euro | |
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50 | geen data | Euro | |
Appartementen-Prijs percentiel 75 | geen data | Euro | |
Huizen-Prijs percentiel 75 | geen data | Euro | |
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75 | geen data | Euro | |
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75 | geen data | Euro |
Woningeigendom | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Huurders | geen data | Aantal | |
Eigenaars | geen data | Aantal | |
% Huurders | geen data | Percentage | |
% Eigenaars | geen data | Percentage |
Woongelegenheden | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Aantal adressen | 21 | Aantal | 2024 |
Woongelegenheden | geen data | Aantal | |
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945 | geen data | Aantal | |
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970 | geen data | Aantal | |
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000 | geen data | Aantal | |
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010 | geen data | Aantal | |
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020 | geen data | Aantal | |
Woongelegenheden gebouwd sinds 2021 | geen data | Aantal | |
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900 | geen data | Aantal | |
Woongelegenheden in eengezinswoningen | geen data | Aantal | |
Woongelegenheden in meergezinswoningen | geen data | Aantal | |
Woongelegenheden met woonfunctie | geen data | Aantal | |
Woongelegenheden zonder woonfunctie | geen data | Aantal |
Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Servoir-Hurettes. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Doornik. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 14 oktober 2024.
Straatnaam | Huisnummer(s) | Postcode(s) |
---|---|---|
Carriére d’Antour | 1 | 7520 |
Chaussée de Tournai | 39 - 94 | 7520 |
Clos Bon Air | 2 - 4 | 7520 |
Rue d’Allain | 14 | 7520 |
Rue Hurette | 1 - 6 | 7520 |