Overzicht van de 248 deelgemeenten, wijken en buurten in de gemeente Luik. Kies een gebied en bekijk de informatie in cijfers en grafieken over meer dan 100 onderwerpen voor dat gebied!
Onderwerpen op deze pagina:
Extra informatie op andere pagina's:
Adressen Luik / Gebieden in België / Statistieken Luik / Tabel met gebieden in de gemeente Luik / Toelichting
Pad naar deze pagina:
AlleCijfers.be / Regionaal / België / Waals Gewest / Provincie Luik / Arrondissement Luik / Overzicht gemeente Luik
Op deze pagina worden de deelgemeenten, wijken en buurten in de gemeente Luik getoond. Voor ieder gebied is er een aparte pagina met data over meer dan 100 onderwerpe. Het is ook mogelijk om deze data als Excel document te downloaden. Bekijk hiervoor de download voor de Provincie Luik. De gebruikte brondata worden op de pagina met bronnen beschreven. En de definities van alle onderwerpen bij de regionale cijfers zijn in deze tabel te vinden. De regionale pagina's worden minimaal twee keer per jaar met nieuwe data bijgewerkt, het meest recent was dit op 5 november 2024.
Onderstaande tabel toont een rij voor de gemeente (woonplaats) Luik en een rij voor alle gebieden binnen de gemeente. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied te tonen. Door op een kolomnaam te klikken worden de rijen in de tabel gesorteerd. De tabel kan gefilterd worden door een kenmerk in het zoekveld in te voeren.
Regionaam | Soort regio | # Adressen | # Inwoners | Regiocode |
---|---|---|---|---|
Luik | Gemeente | 146.967 | 195.778 | 62063 |
Liege(Meuse Nord) + Partie de Herstal Saint-Nicolas Vottem | Deelgemeente | 66.334 | 76.068 | 62063A |
Wijk 0 Liege(Meuse Nord) + Partie de Herstal Saint-Nicolas Vottem | Wijk | 12.629 | 9.747 | 62063A0 |
Saint-Lambert | Buurt | 3.493 | 1.821 | 62063A00- |
Feronstree | Buurt | 2.192 | 1.511 | 62063A01- |
Pierreuse | Buurt | 517 | 688 | 62063A02- |
Saint-Jean | Buurt | 2.576 | 1.349 | 62063A03- |
Cathedrale | Buurt | 2.708 | 2.264 | 62063A04- |
Saint-Jacques | Buurt | 1.143 | 2.114 | 62063A05- |
Wijk 1 Liege(Meuse Nord) + Partie de Herstal Saint-Nicolas Vottem | Wijk | 5.882 | 4.912 | 62063A1 |
Saint-Christophe | Buurt | 3.570 | 2.918 | 62063A101 |
Darchis | Buurt | 2.312 | 1.994 | 62063A112 |
Wijk 2 Liege(Meuse Nord) + Partie de Herstal Saint-Nicolas Vottem | Wijk | 3.644 | 5.358 | 62063A2 |
Saint-Maur | Buurt | 1.088 | 1.234 | 62063A20- |
Val-Benoit | Buurt | 502 | 742 | 62063A21- |
Lauriers-Tamaris | Buurt | 1.176 | 1.977 | 62063A22- |
Bois-L’Eveque | Buurt | 878 | 1.405 | 62063A232 |
Wijk 3 Liege(Meuse Nord) + Partie de Herstal Saint-Nicolas Vottem | Wijk | 10.474 | 8.821 | 62063A3 |
Sainte-Marie | Buurt | 3.107 | 2.512 | 62063A30- |
Terrasses | Buurt | 1.542 | 1.409 | 62063A31- |
Paradis | Buurt | 1.769 | 1.341 | 62063A32- |
Fragnee | Buurt | 1.838 | 1.386 | 62063A331 |
Rome | Buurt | 2.218 | 2.173 | 62063A342 |
Wijk 4 Liege(Meuse Nord) + Partie de Herstal Saint-Nicolas Vottem | Wijk | 3.476 | 4.984 | 62063A4 |
Laveu | Buurt | 2.879 | 3.910 | 62063A401 |
Faille-Andrimont | Buurt | 597 | 1.074 | 62063A41- |
Wijk 5 Liege(Meuse Nord) + Partie de Herstal Saint-Nicolas Vottem | Wijk | 8.472 | 9.557 | 62063A5 |
Sainte-Marguerite | Buurt | 2.954 | 2.644 | 62063A50- |
Saint-Martin | Buurt | 387 | 328 | 62063A51- |
Bidaut | Buurt | 1.889 | 2.136 | 62063A520 |
Bagolet | Buurt | 398 | 674 | 62063A53- |
Delin-Hesbaye | Buurt | 2.040 | 2.667 | 62063A540 |
Xhovemont-Naimette | Buurt | 804 | 1.108 | 62063A55- |
Wijk 6 Liege(Meuse Nord) + Partie de Herstal Saint-Nicolas Vottem | Wijk | 7.021 | 11.024 | 62063A6 |
Sainte-Walburge | Buurt | 1.962 | 2.958 | 62063A601 |
Seeliger | Buurt | 849 | 1.691 | 62063A61- |
Jean-De-Wilde | Buurt | 938 | 1.890 | 62063A62- |
Fond-Pierette-Buissons | Buurt | 2.335 | 2.804 | 62063A640 |
Naniot | Buurt | 412 | 727 | 62063A65- |
Fosse-Crahay | Buurt | 520 | 954 | 62063A6AP |
Citadelle | Buurt | 5 | 0 | 62063A6MJ |
Wijk 7 Liege(Meuse Nord) + Partie de Herstal Saint-Nicolas Vottem | Wijk | 8.154 | 10.412 | 62063A7 |
Maghin | Buurt | 2.723 | 3.004 | 62063A70- |
Bonne-Nouvelle | Buurt | 3.900 | 5.390 | 62063A71- |
Coronmeuse-Morinval | Buurt | 1.287 | 1.796 | 62063A72- |
Joseph-Truffaut | Buurt | 138 | 187 | 62063A74- |
Monsin | Buurt | 70 | 3 | 62063A77- |
Halle Des Foires | Buurt | 36 | 32 | 62063A7MN |
Wijk 8 Liege(Meuse Nord) + Partie de Herstal Saint-Nicolas Vottem | Wijk | 3.878 | 6.166 | 62063A8 |
Sainte-Beuve | Buurt | 1.222 | 1.869 | 62063A801 |
Calvaire | Buurt | 1.043 | 1.585 | 62063A812 |
l’Esperance | Buurt | 1.319 | 2.139 | 62063A83- |
Noe-Renson | Buurt | 113 | 234 | 62063A84- |
Bois-Mayette | Buurt | 181 | 339 | 62063A842 |
Wijk 9 Liege(Meuse Nord) + Partie de Herstal Saint-Nicolas Vottem | Wijk | 2.704 | 5.087 | 62063A9 |
Thier-A-Liege | Buurt | 741 | 1.514 | 62063A90- |
Walthere-Dewe | Buurt | 1.046 | 1.875 | 62063A91- |
Petites-Roches | Buurt | 180 | 372 | 62063A920 |
Fond-Des-Tawes | Buurt | 737 | 1.326 | 62063A93- |
Liege(Meuse Sud) | Deelgemeente | 28.207 | 30.920 | 62063B |
Wijk 1 Liege(Meuse Sud) | Wijk | 10.194 | 9.348 | 62063B1 |
Yser | Buurt | 3.887 | 3.147 | 62063B10- |
Dos-Fanchon | Buurt | 2.737 | 2.668 | 62063B11- |
Congres | Buurt | 2.236 | 1.933 | 62063B12- |
Mean | Buurt | 1.334 | 1.600 | 62063B13- |
Wijk 2 Liege(Meuse Sud) | Wijk | 6.585 | 7.335 | 62063B2 |
Villette | Buurt | 2.397 | 2.489 | 62063B20- |
Valdor | Buurt | 840 | 1.045 | 62063B211 |
Boverie | Buurt | 1.992 | 2.340 | 62063B221 |
Longdoz | Buurt | 1.176 | 1.273 | 62063B232 |
Gloesener | Buurt | 172 | 186 | 62063B24- |
Acclimatation | Buurt | 8 | 2 | 62063B292 |
Wijk 3 Liege(Meuse Sud) | Wijk | 5.685 | 6.633 | 62063B3 |
Fetinne | Buurt | 2.050 | 2.383 | 62063B30- |
Luxembourg | Buurt | 2.162 | 2.717 | 62063B31- |
Vennes | Buurt | 1.349 | 1.533 | 62063B32- |
Quai Des Vennes | Buurt | 124 | 0 | 62063B37- |
Wijk 4 Liege(Meuse Sud) | Wijk | 3.670 | 4.850 | 62063B4 |
Amercoeur | Buurt | 2.624 | 3.024 | 62063B40- |
Cornillon | Buurt | 623 | 1.113 | 62063B41- |
La Chartreuse | Buurt | 423 | 713 | 62063B42- |
Wijk 8 Liege(Meuse Sud) | Wijk | 2.073 | 2.754 | 62063B8 |
Droixhe | Buurt | 1.876 | 2.702 | 62063B80- |
Gay-Village | Buurt | 197 | 52 | 62063B87- |
Wandre | Deelgemeente | 3.509 | 6.198 | 62063C |
Wijk 0 Wandre | Wijk | 2.154 | 3.485 | 62063C0 |
Wandre-Centre | Buurt | 624 | 1.048 | 62063C00- |
Wandre-Antenne | Buurt | 1.111 | 1.851 | 62063C01- |
Le Dossay | Buurt | 269 | 444 | 62063C022 |
Wandre-Meuse | Buurt | 148 | 142 | 62063C079 |
Le Werihet | Buurt | 2 | 0 | 62063C081 |
Wijk 1 Wandre | Wijk | 520 | 1.087 | 62063C1 |
Rabosee | Buurt | 435 | 949 | 62063C119 |
Bois-Saint-Etienne | Buurt | 85 | 138 | 62063C191 |
Wijk 3 Wandre | Wijk | 835 | 1.626 | 62063C3 |
Souverain-Wandre | Buurt | 385 | 691 | 62063C30- |
Bonfond | Buurt | 50 | 113 | 62063C32- |
Le Bolet | Buurt | 400 | 822 | 62063C33- |
Jupille-Sur-Meuse | Deelgemeente | 5.763 | 10.877 | 62063D |
Wijk 0 Jupille-Sur-Meuse | Wijk | 2.958 | 5.456 | 62063D0 |
Derriere-La-Ville | Buurt | 858 | 1.459 | 62063D001 |
Salle-Prevers | Buurt | 1.085 | 2.075 | 62063D01- |
Chapelle-Momelette | Buurt | 431 | 848 | 62063D02- |
Mathieu-Bodson | Buurt | 209 | 380 | 62063D03- |
Brasserie Piedboeuf | Buurt | 99 | 138 | 62063D042 |
Demolin | Buurt | 174 | 348 | 62063D05- |
Houlpays | Buurt | 102 | 208 | 62063D091 |
Wijk 1 Jupille-Sur-Meuse | Wijk | 1.160 | 2.141 | 62063D1 |
Vergers | Buurt | 264 | 537 | 62063D121 |
Les Pietresses | Buurt | 198 | 375 | 62063D132 |
Moulin-Sous-Fleron | Buurt | 443 | 794 | 62063D1AP |
Ecole Ferrer | Buurt | 255 | 435 | 62063D1BN |
Wijk 2 Jupille-Sur-Meuse | Wijk | 386 | 795 | 62063D2 |
Fayembois | Buurt | 188 | 447 | 62063D200 |
Fond-Houlleux | Buurt | 198 | 348 | 62063D292 |
Wijk 3 Jupille-Sur-Meuse | Wijk | 1.259 | 2.485 | 62063D3 |
Pilzen | Buurt | 387 | 767 | 62063D301 |
Ecole Des Bruyeres | Buurt | 389 | 788 | 62063D31- |
Cite Renard | Buurt | 483 | 930 | 62063D322 |
Bressoux | Deelgemeente | 6.908 | 12.229 | 62063E |
Wijk 0 Bressoux | Wijk | 5.247 | 9.271 | 62063E0 |
Bressoux-Centre | Buurt | 2.805 | 5.106 | 62063E00- |
Le Quai | Buurt | 976 | 1.513 | 62063E01- |
La Grotte | Buurt | 920 | 1.722 | 62063E02- |
Boulangerie | Buurt | 546 | 930 | 62063E03- |
Wijk 1 Bressoux | Wijk | 1.661 | 2.958 | 62063E1 |
Robermont | Buurt | 773 | 1.375 | 62063E101 |
Plateau | Buurt | 748 | 1.327 | 62063E112 |
Les Sarts | Buurt | 88 | 197 | 62063E122 |
Cimetiere Robertmont | Buurt | 52 | 59 | 62063E191 |
Grivegnee | Deelgemeente | 12.828 | 20.956 | 62063F |
Wijk 0 Grivegnee | Wijk | 2.642 | 4.253 | 62063F0 |
Grivegnee-Centre | Buurt | 973 | 1.510 | 62063F00- |
Reine-Astrid | Buurt | 1.053 | 1.912 | 62063F01- |
Albert 1Er | Buurt | 603 | 822 | 62063F021 |
Fourneau | Buurt | 13 | 9 | 62063F072 |
Wijk 1 Grivegnee | Wijk | 2.479 | 4.543 | 62063F1 |
Mutualite | Buurt | 635 | 995 | 62063F101 |
Joseph-Hodeige | Buurt | 275 | 555 | 62063F12- |
Lemasuy | Buurt | 893 | 1.657 | 62063F132 |
Fassin | Buurt | 237 | 430 | 62063F143 |
Malvaux | Buurt | 439 | 906 | 62063F1AP |
Wijk 2 Grivegnee | Wijk | 2.704 | 3.907 | 62063F2 |
Bonne-Femme | Buurt | 1.431 | 1.749 | 62063F20- |
Peville | Buurt | 1.273 | 2.158 | 62063F21- |
Wijk 3 Grivegnee | Wijk | 3.022 | 4.877 | 62063F3 |
Belleflamme | Buurt | 1.412 | 2.262 | 62063F301 |
Bassins | Buurt | 272 | 312 | 62063F31- |
Cesar-De-Paepe | Buurt | 1.160 | 2.044 | 62063F322 |
Herve | Buurt | 178 | 259 | 62063F333 |
Wijk 4 Grivegnee | Wijk | 1.455 | 2.558 | 62063F4 |
Servais-Malaise | Buurt | 269 | 460 | 62063F401 |
Bodson | Buurt | 297 | 529 | 62063F42- |
Bois-De-Breux | Buurt | 738 | 1.346 | 62063F432 |
Trous-Souris | Buurt | 151 | 223 | 62063F4AN |
Wijk 5 Grivegnee | Wijk | 166 | 336 | 62063F5 |
Pasteur | Buurt | 166 | 336 | 62063F5BP |
Wijk 6 Grivegnee | Wijk | 360 | 482 | 62063F6 |
Chartreuse | Buurt | 360 | 482 | 62063F60- |
Chenee | Deelgemeente | 5.291 | 8.677 | 62063G |
Wijk 0 Chenee | Wijk | 2.282 | 3.650 | 62063G0 |
Chenee-Centre | Buurt | 859 | 1.215 | 62063G001 |
Chenee-Gare | Buurt | 171 | 134 | 62063G012 |
Chenee-Largre | Buurt | 642 | 1.027 | 62063G023 |
Pied-Des-Thiers | Buurt | 525 | 1.027 | 62063G04- |
Piedsroux | Buurt | 85 | 247 | 62063G09- |
Wijk 1 Chenee | Wijk | 1.286 | 1.868 | 62063G1 |
Les Vieilles-Terres | Buurt | 398 | 683 | 62063G111 |
Beaufraipont | Buurt | 570 | 713 | 62063G120 |
Ourthe | Buurt | 217 | 316 | 62063G13- |
Critelions | Buurt | 35 | 66 | 62063G143 |
Lhoneux | Buurt | 66 | 90 | 62063G172 |
Wijk 2 Chenee | Wijk | 1.723 | 3.159 | 62063G2 |
Les Fossettes | Buurt | 765 | 1.584 | 62063G20- |
Thiers-De-Chenee | Buurt | 895 | 1.463 | 62063G21- |
Sart-Moray | Buurt | 63 | 112 | 62063G29- |
Angleur + Partie de Ougree + Partie de Tilff Et de Embourg | Deelgemeente | 7.319 | 10.185 | 62063H |
Wijk 0 Angleur + Partie de Ougree + Partie de Tilff Et de Embourg | Wijk | 3.050 | 4.330 | 62063H0 |
Angleur-Centre | Buurt | 1.038 | 1.408 | 62063H00- |
Saint-Paul-De-Sincay | Buurt | 186 | 231 | 62063H01- |
Lemonnier | Buurt | 762 | 1.158 | 62063H021 |
Verdure | Buurt | 704 | 1.087 | 62063H032 |
Verhaeren | Buurt | 360 | 446 | 62063H043 |
Wijk 1 Angleur + Partie de Ougree + Partie de Tilff Et de Embourg | Wijk | 187 | 248 | 62063H1 |
Streupas | Buurt | 187 | 248 | 62063H11- |
Wijk 2 Angleur + Partie de Ougree + Partie de Tilff Et de Embourg | Wijk | 1.457 | 2.480 | 62063H2 |
Sart-Tilman | Buurt | 724 | 1.039 | 62063H20- |
Rodge-Cinse | Buurt | 18 | 41 | 62063H202 |
Belle-Jardiniere | Buurt | 457 | 789 | 62063H212 |
Sart-Lohay | Buurt | 64 | 433 | 62063H223 |
Colonster | Buurt | 15 | 12 | 62063H28- |
Bois Du Sart Tilman | Buurt | 174 | 156 | 62063H2MB |
Saint Laurent-Saint Jacques | Buurt | 5 | 10 | 62063H2PB |
Wijk 3 Angleur + Partie de Ougree + Partie de Tilff Et de Embourg | Wijk | 1.632 | 2.234 | 62063H3 |
Kinkempois | Buurt | 1.255 | 1.587 | 62063H301 |
Rivage-En-Pot | Buurt | 234 | 425 | 62063H312 |
Renory | Buurt | 143 | 222 | 62063H37- |
Wijk 4 Angleur + Partie de Ougree + Partie de Tilff Et de Embourg | Wijk | 560 | 449 | 62063H4 |
Garde-Dieu | Buurt | 553 | 446 | 62063H401 |
Aguesses | Buurt | 7 | 3 | 62063H472 |
Wijk 5 Angleur + Partie de Ougree + Partie de Tilff Et de Embourg | Wijk | 176 | 175 | 62063H5 |
Sart-Lohe | Buurt | 49 | 12 | 62063H5MA |
Erables | Buurt | 17 | 11 | 62063H5NP |
Bois Saint-Jean | Buurt | 110 | 152 | 62063H5QA |
Wijk 6 Angleur + Partie de Ougree + Partie de Tilff Et de Embourg | Wijk | 257 | 269 | 62063H6 |
Grosses-Battes | Buurt | 257 | 269 | 62063H61- |
Partie de Ougree | Deelgemeente | 3.865 | 6.587 | 62063J |
Wijk 1 Partie de Ougree | Wijk | 602 | 1.042 | 62063J1 |
Campagne-De-Sclessin | Buurt | 602 | 1.042 | 62063J172 |
Wijk 2 Partie de Ougree | Wijk | 2.296 | 3.566 | 62063J2 |
Sclessin-Centre | Buurt | 791 | 1.186 | 62063J201 |
Petit Bourgogne | Buurt | 443 | 683 | 62063J211 |
Standard | Buurt | 434 | 579 | 62063J22- |
Trazegnies | Buurt | 326 | 619 | 62063J232 |
Sous-Les-Vignes | Buurt | 198 | 413 | 62063J24- |
Verte-Voie | Buurt | 104 | 86 | 62063J270 |
Wijk 4 Partie de Ougree | Wijk | 967 | 1.979 | 62063J4 |
Parc de Cointe | Buurt | 359 | 782 | 62063J40- |
Perron | Buurt | 608 | 1.197 | 62063J41- |
Glain & Partie Ans | Deelgemeente | 1.519 | 2.977 | 62063K |
Wijk 0 Glain & Partie Ans | Wijk | 529 | 949 | 62063K0 |
Sanatorium | Buurt | 201 | 456 | 62063K00- |
Eugene Houdret | Buurt | 328 | 493 | 62063K01- |
Wijk 1 Glain & Partie Ans | Wijk | 902 | 1.874 | 62063K1 |
Victoire | Buurt | 189 | 533 | 62063K10- |
La Branche | Buurt | 583 | 1.034 | 62063K11- |
En Ster | Buurt | 130 | 307 | 62063K1AP |
Wijk 2 Glain & Partie Ans | Wijk | 88 | 154 | 62063K2 |
Clinique | Buurt | 88 | 154 | 62063K20- |
Rocourt + Partie de Voroux-Lez-Liers | Deelgemeente | 4.132 | 7.223 | 62063L |
Wijk 0 Rocourt + Partie de Voroux-Lez-Liers | Wijk | 2.798 | 4.946 | 62063L0 |
Rocourt-Centre | Buurt | 730 | 1.137 | 62063L001 |
Saint-Leon | Buurt | 700 | 1.349 | 62063L01- |
Clinique Saint-Vincent | Buurt | 4 | 23 | 62063L012 |
Dupireux | Buurt | 406 | 697 | 62063L02- |
Paquerettes | Buurt | 278 | 597 | 62063L042 |
Abbesses | Buurt | 201 | 427 | 62063L091 |
Rocourt + Partie de Voroux-Lez-Liers | Buurt | 479 | 716 | 62063L0AP |
Wijk 1 Rocourt + Partie de Voroux-Lez-Liers | Wijk | 1.334 | 2.277 | 62063L1 |
Victor Croisier | Buurt | 487 | 932 | 62063L101 |
Closeraie | Buurt | 847 | 1.345 | 62063L1AN |
Partie Ans | Deelgemeente | 1.292 | 2.365 | 62063M |
Wijk 2 Partie Ans | Wijk | 542 | 923 | 62063M2 |
Tonne | Buurt | 451 | 748 | 62063M212 |
Franjais | Buurt | 91 | 175 | 62063M2AP |
Wijk 5 Partie Ans | Wijk | 233 | 459 | 62063M5 |
Rue Haute | Buurt | 233 | 459 | 62063M543 |
Wijk 6 Partie Ans | Wijk | 517 | 983 | 62063M6 |
Ventilateur | Buurt | 517 | 983 | 62063M651 |
Advertentie:
Bovenstaande tabel toont de 248 deelgemeenten, wijken en buurten in de gemeente Luik. De data is zo actueel mogelijk en wordt regelmatig met nieuwe data bijgewerkt. Bekijk ook de pagina met alle adressen in de gemeente Luik. De tabel bevat gegevens van 2024. Of bekijk de andere overzichtspagina's voor gemeenten in België. Merk op: Luik is volgens de definities van STATBEL zowel een woonplaats als een gemeente.
Tabelgebruik:
Advertentie:
Gebieden in België
Adressen in België
België
Landen wereldwijd
© Gepubliceerd:
Gebieden in België
Adressen in België
België
Landen wereldwijd
Bronnen en definities
Nieuws
Analyses