| Aardbeienlaan | 1 - 9 | 9120 | Melsele Station | Wijk 1 Melsele | Melsele |
| Abelenlaan | 1 - 9 | 9130 | Oude Arenbergpolder | Wijk 0 Kieldrecht | Kieldrecht |
| Acacialaan | 1 - 9 | 9130 | Centrumwijk | Wijk 0 Kieldrecht | Kieldrecht |
| Achterhoek | 1 - 7 | 9120 | Halfdreef-Kallobaan | Wijk 3 Beveren | Beveren |
| Achterhoek | 10 - 8 | 9120 | Zillebeek | Wijk 2 Beveren | Beveren |
| Achterhoek | 11 - 9 | 9120 | Schoofland | Wijk 3 Beveren | Beveren |
| Adolf Van Bourgondiëlaan | 1 - 9 | 9120 | Donkvijver-Arenberg | Wijk 0 Beveren | Beveren |
| Albert Panisstraat | 100 - 98 | 9120 | Bijl | Wijk 2 Beveren | Beveren |
| Albert Panisstraat | 151 | 9120 | Schrijverswijk | Wijk 2 Beveren | Beveren |
| Albrecht Rodenbachlaan | 1 - 9 | 9120 | Briel | Wijk 0 Melsele | Melsele |
| Albrecht Rodenbachlaan | 13 - 36 | 9120 | Melsele-Dorp | Wijk 0 Melsele | Melsele |
| Albrecht Rodenbachlaan | 23X - 62 | 9120 | Bruggravestraat | Wijk 0 Melsele | Melsele |
| Alexander Farnèselaan | 1 - 7X | 9120 | Melsele-Dorp | Wijk 0 Melsele | Melsele |
| Alexander Farnèselaan | 11 - 9 | 9120 | Gaverland | Wijk 0 Melsele | Melsele |
| Alfons Van Puymbroecklaan | 1 - 80 | 9120 | Melsele-Dorp | Wijk 0 Melsele | Melsele |
| Alfons Van Puymbroecklaan | 100 - 99 | 9120 | Briel | Wijk 0 Melsele | Melsele |
| Alfred Elewautstraat | 10 - 9 | 9120 | Perstraat-Bergstraat | Wijk 0 Haasdonk | Haasdonk |
| Alixhof | 10 - 9 | 9120 | Halfdreef-Kallobaan | Wijk 3 Beveren | Beveren |
| Anemonenstraat | 10 - 9 | 9120 | Gaverland | Wijk 3 Beveren | Beveren |
| Anemonenstraat | 19 - 25 | 9120 | Halfdreef-Kallobaan | Wijk 3 Beveren | Beveren |
| Anjelierenstraat | 1 - 9 | 9120 | Gaverland | Wijk 3 Beveren | Beveren |
| Anna Piersdreef | 1 - 2 | 9120 | Schrijverswijk | Wijk 2 Beveren | Beveren |
| Appelstraat | 1 - 9 | 9120 | Melsele Station | Wijk 1 Melsele | Melsele |
| Armand Preud’hommestraat | 1 - 9 | 9120 | Heide | Wijk 2 Beveren | Beveren |
| August De Boeckstraat | 1 - 9 | 9120 | Heide | Wijk 2 Beveren | Beveren |
| August Vermeylenstraat | 1 - 9 | 9120 | Schrijverswijk | Wijk 2 Beveren | Beveren |
| Aven Ackers | 1 - 9 | 9130 | Industriegebied-Beveren-Polder | Wijk 0 Verrebroek | Verrebroek |
| Azalealaan | 1 - 9 | 9120 | Gaverland | Wijk 3 Beveren | Beveren |
| Baljuwstraat | 1 - 9 | 9120 | Marktcentrum | Wijk 1 Beveren | Beveren |
| Baljuwstraat | 10 - 8 | 9120 | Bosdam | Wijk 0 Beveren | Beveren |
| Bankstraat | 10 - 9 | 9120 | Haasdonk-Kern | Wijk 0 Haasdonk | Haasdonk |
| Bankstraat | 44 - 85X | 9120 | Haasdonk-Verspreide Bewoning | Wijk 0 Haasdonk | Haasdonk |
| Bankwegelhof | 10 - 99 | 9120 | Halfdreef-Kallobaan | Wijk 3 Beveren | Beveren |
| Baukelandhof | 1 - 9 | 9120 | Briel | Wijk 0 Melsele | Melsele |
| Beekmolenstraat | 1 - 9 | 9120 | Beekmolen-Es | Wijk 1 Melsele | Melsele |
| Beekstraat | 1 - 99 | 9120 | Vrasene-Verspr. Bew.- Zuid | Wijk 0 Vrasene | Vrasene |
| Beekstraat | 10A - 8C | 9120 | Smishoek | Wijk 0 Vrasene | Vrasene |
| Beekstraat | 36 - 62 | 9120 | Kleine Kouter | Wijk 0 Vrasene | Vrasene |
| Belgische Dreef | 1 - 9 | 9130 | Nieuwe Arenbergpolder-Prosperpolder | Wijk 1 Kieldrecht | Kieldrecht |
| Berghoekwegel | 1 - 5 | 9120 | Melsele-Dorp | Wijk 0 Melsele | Melsele |
| Berghoekwegel | 4 | 9120 | Briel | Wijk 0 Melsele | Melsele |
| Bergmolenstraat | 10 - 71 | 9120 | Briel | Wijk 0 Melsele | Melsele |
| Bergmolenstraat | 27C - 29 | 9120 | Trepelandstraat | Wijk 0 Melsele | Melsele |
| Bergmolenwegel | 11 - 7 | 9120 | Trepelandstraat | Wijk 0 Melsele | Melsele |
| Bergstraat | 1 - 9 | 9120 | Haasdonk-Kern | Wijk 0 Haasdonk | Haasdonk |
| Bergstraat | 14 - 37 | 9120 | Perstraat-Bergstraat | Wijk 0 Haasdonk | Haasdonk |
| Bergstraat | 37A - 65 | 9120 | Haasdonk-Verspreide Bewoning | Wijk 0 Haasdonk | Haasdonk |
| Berkenboomstraat | 1 - 9 | 9130 | Verrebroek-Kern | Wijk 0 Verrebroek | Verrebroek |
| Berkenboomstraat | 22 - 29 | 9130 | Zwaantje-het Fort | Wijk 0 Verrebroek | Verrebroek |
| Berkenhof | 1 - 9 | 9120 | Schoofland | Wijk 3 Beveren | Beveren |
| Beukenhoflaan | 1 - 9 | 9120 | Halfdreef-Kallobaan | Wijk 3 Beveren | Beveren |
| Beukenhoflaan | 10 - 8 | 9120 | Beveren-Centrum | Wijk 0 Beveren | Beveren |
| Beukenlaan | 1 - 1X | 9130 | Kieldrecht-Dorp | Wijk 0 Kieldrecht | Kieldrecht |
| Beukenlaan | 10 - 9 | 9130 | Centrumwijk | Wijk 0 Kieldrecht | Kieldrecht |
| Beverse Dijk | 1 - 9 | 9120 | Kallo-Kern | Wijk 0 Kallo | Kallo |
| Beverse Dijk | 38 - 63A | 9120 | Industriegebied Kallo | Wijk 0 Kallo | Kallo |
| Beverse Hoeve | 1 | 9120 | Vrasene-Verspr. Bew.- Noord | Wijk 0 Vrasene | Vrasene |
| Beverstraat | 10 - 9 | 9120 | Vendoorn-Ponjaart | Wijk 1 Melsele | Melsele |
| Biestraat | 1 - 5 | 9120 | Beekmolen-Es | Wijk 1 Melsele | Melsele |
| Biestraat | 2 - 2A | 9120 | Vendoorn-Ponjaart | Wijk 1 Melsele | Melsele |
| Bijlstraat | 10 - 99 | 9120 | Bijl | Wijk 2 Beveren | Beveren |
| Bijlstraat | 130 - 234 | 9120 | Nieuwe Parochie | Wijk 2 Beveren | Beveren |
| Binnendijk | 1 | 9130 | Industriegebied-Beveren-Polder | Wijk 0 Verrebroek | Verrebroek |
| Binnendijk | 10 - 9 | 9130 | Verrebroek-Kern | Wijk 0 Verrebroek | Verrebroek |
| Binnendijk | 100 - 96 | 9130 | Zwaantje-het Fort | Wijk 0 Verrebroek | Verrebroek |
| Binnendijk | 103 - 97 | 9130 | Vrasenepolder | Wijk 0 Verrebroek | Verrebroek |
| Bisschop Triestlaan | 1 - 9 | 9120 | Donkvijver-Triest | Wijk 0 Beveren | Beveren |
| Bisschop Triestlaan | 39 - 41 | 9120 | Bijl | Wijk 2 Beveren | Beveren |
| Blauwe Staak | 1 - 3 | 9120 | Vrasene-Verspr. Bew.- Zuid | Wijk 0 Vrasene | Vrasene |
| Blauwe Staak | 10 - 8 | 9120 | Vrasene-Verspr. Bew.- Noord | Wijk 0 Vrasene | Vrasene |
| Blikken | 1353 | 9130 | Industriegebied-Arenbergpolder | Wijk 0 Kieldrecht | Kieldrecht |
| Bloempotstraat | 1 - 9 | 9130 | Moering-Bloempot | Wijk 1 Verrebroek | Verrebroek |
| Blokmakerstraat | 1 - 98 | 9120 | Perstraat-Bergstraat | Wijk 0 Haasdonk | Haasdonk |
| Blokmakerstraat | 125 - 131 | 9120 | Haasdonk-Kern | Wijk 0 Haasdonk | Haasdonk |
| Blokmakerstraat | 22 - 99 | 9120 | Haasdonk-Verspreide Bewoning | Wijk 0 Haasdonk | Haasdonk |
| Blokmeers | 1 - 7 | 9120 | Vesten | Wijk 0 Beveren | Beveren |
| Boekweithofstraat | 1 - 9A | 9120 | Hoogeinde | Wijk 1 Haasdonk | Haasdonk |
| Boerenkrijglaan | 1 - 8 | 9120 | Perstraat-Bergstraat | Wijk 0 Haasdonk | Haasdonk |
| Boerenmarkt | 1 - 3 | 9120 | Bosdam | Wijk 0 Beveren | Beveren |
| Borringstraat | 1 - 9 | 9130 | Zwaantje-het Fort | Wijk 0 Verrebroek | Verrebroek |
| Borringstraat | 13X - 2 | 9130 | Moering-Bloempot | Wijk 1 Verrebroek | Verrebroek |
| Bosbeek | 1 - 9 | 9120 | Heide | Wijk 2 Beveren | Beveren |
| Bosbessenlaan | 1 - 9 | 9120 | Melsele Station | Wijk 1 Melsele | Melsele |
| Bosdamlaan | 1 - 9 | 9120 | Bosdam | Wijk 0 Beveren | Beveren |
| Bosstraat | 1 - 9 | 9120 | Bos-Buiput | Wijk 1 Beveren | Beveren |
| Botermelkstraat | 1 - 9B | 9120 | Haasdonk-Verspreide Bewoning | Wijk 0 Haasdonk | Haasdonk |
| Braakstraat | 1 - 7 | 9130 | Zwaantje-het Fort | Wijk 0 Verrebroek | Verrebroek |
| Braakstraat | 30 | 9130 | Moering-Bloempot | Wijk 1 Verrebroek | Verrebroek |
| Braambessenlaan | 1 - 6 | 9120 | Melsele Station | Wijk 1 Melsele | Melsele |
| Braderik | 1 | 9120 | Vrasene-Verspr. Bew.- Noord | Wijk 0 Vrasene | Vrasene |
| Bralstraat | 1 - 6 | 9130 | Industriegebied Blikken | Wijk 2 Verrebroek | Verrebroek |
| Bralstraat-West | 1 - 8 | 9130 | Konings-Kieldrechtpolder | Wijk 0 Verrebroek | Verrebroek |
| Brandstraat | 1 - 9 | 9120 | Mosselbank | Wijk 0 Vrasene | Vrasene |
| Brandstraat | 100 - 98 | 9120 | Vrasene-Verspr. Bew.- Zuid | Wijk 0 Vrasene | Vrasene |
| Breestraat | 10 - 9 | 9120 | Bos-Buiput | Wijk 1 Beveren | Beveren |
| Breestraat | 17 - 30 | 9120 | Beekmolen-Es | Wijk 1 Melsele | Melsele |
| Bremstraat | 1 - 9 | 9120 | Gaverland | Wijk 3 Beveren | Beveren |
| Bremstraat | 25 - 33 | 9120 | Halfdreef-Kallobaan | Wijk 3 Beveren | Beveren |
| Brielstraat | 1 - 96 | 9120 | Briel | Wijk 0 Melsele | Melsele |
| Brugstraat | 10 - 9 | 9120 | Vrasene-Centrum | Wijk 0 Vrasene | Vrasene |
| Brugstraat | 69 - 85 | 9120 | Mosselbank | Wijk 0 Vrasene | Vrasene |
| Buitenstraat | 11 - 33 | 9120 | Vrasene-Verspr. Bew.- Zuid | Wijk 0 Vrasene | Vrasene |
| Bunderhof | 1 - 96 | 9120 | Perstraat-Bergstraat | Wijk 0 Haasdonk | Haasdonk |
| Bunderhof | 11 - 9 | 9120 | Haasdonk-Kern | Wijk 0 Haasdonk | Haasdonk |
| Bunderhof | 83 | 9120 | Vrasene-Centrum | Wijk 0 Vrasene | Vrasene |
| Burggravenstraat | 10 - 9 | 9120 | Bruggravestraat | Wijk 0 Melsele | Melsele |
| Burggravenstraat | 81 | 9120 | Trepelandstraat | Wijk 0 Melsele | Melsele |
| Callamerenstraat | 1 - 9 | 9120 | Kallo-Kern | Wijk 0 Kallo | Kallo |
| Callamerenstraat | 101 - 99 | 9120 | Industriegebied Kallo | Wijk 0 Kallo | Kallo |
| Camermanstraat | 11 - 9 | 9130 | Doel-Kern | Wijk 0 Doel | Doel |
| Cauwenstraat | 1 - 9A | 9120 | Vrasene-Centrum | Wijk 0 Vrasene | Vrasene |
| Cederlaan | 10 - 9 | 9130 | Centrumwijk | Wijk 0 Kieldrecht | Kieldrecht |
| Celine Van Geertsomstraat | 1 - 8 | 9120 | Melsele-Dorp | Wijk 0 Melsele | Melsele |
| Cesarine Verschraegenstraat | 1 - 9 | 9120 | Perstraat-Bergstraat | Wijk 0 Haasdonk | Haasdonk |
| Ciamberlanidreef | 1 - 9 | 9120 | Beveren-Centrum | Wijk 0 Beveren | Beveren |
| Ciamberlanidreef | 10 - 96 | 9120 | Halfdreef-Kallobaan | Wijk 3 Beveren | Beveren |
| Clement D’hooghestraat | 1 - 9 | 9120 | Heide | Wijk 2 Beveren | Beveren |
| Congoken | 1 - 9 | 9120 | Nieuwe Parochie | Wijk 2 Beveren | Beveren |
| Cortewalledreef | 1 - 3 | 9120 | Bosdam | Wijk 0 Beveren | Beveren |
| Cortewalledreef | 11 - 9 | 9120 | Marktcentrum | Wijk 1 Beveren | Beveren |
| Cretenborchlaan | 1 - 9 | 9120 | Bosdam | Wijk 0 Beveren | Beveren |
| Cyriel Buysselaan | 1 - 9 | 9120 | Briel | Wijk 0 Melsele | Melsele |
| Dambrugstraat | 1 - 9 | 9120 | Melsele-Dorp | Wijk 0 Melsele | Melsele |
| Dammeke | 1 - 7 | 9120 | Kallo-Kern | Wijk 0 Kallo | Kallo |
| de Bergeyckdreef | 1 - 9 | 9120 | Marktcentrum | Wijk 1 Beveren | Beveren |
| De Brownestraat | 1 - 9 | 9120 | Beveren-Centrum | Wijk 0 Beveren | Beveren |
| De Koefering | 1 - 9 | 9120 | Vrasene-Centrum | Wijk 0 Vrasene | Vrasene |
| Den Daal | 1 - 9 | 9120 | Vrasene-Centrum | Wijk 0 Vrasene | Vrasene |
| Den Daal | 24 - 65 | 9120 | Mosselbank | Wijk 0 Vrasene | Vrasene |
| Dennenlaan | 1 - 9 | 9120 | Hoogeinde | Wijk 1 Haasdonk | Haasdonk |
| Diederik Van Beverenlaan | 1 - 8 | 9120 | Donkvijver-Arenberg | Wijk 0 Beveren | Beveren |
| Diederik Van Beverenlaan | 40 - 42 | 9120 | Beveren-Centrum | Wijk 0 Beveren | Beveren |
| Dijkgravenstraat | 1 - 8X | 9120 | Sas | Wijk 0 Kallo | Kallo |
| Dijkstraat | 101 - 99 | 9120 | Briel | Wijk 0 Melsele | Melsele |
| Dijkstraat | 104 - 74 | 9120 | Gaverland | Wijk 0 Melsele | Melsele |
| Dijkstraat | 11 - 9 | 9120 | Melsele-Dorp | Wijk 0 Melsele | Melsele |
| Donckhof | 1 - 9 | 9120 | Gaverland | Wijk 0 Melsele | Melsele |
| Donkerstraat | 1 - 9 | 9120 | Halfdreef-Kallobaan | Wijk 3 Beveren | Beveren |
| Donkerstraat | 84 - 96 | 9120 | Schoofland | Wijk 3 Beveren | Beveren |
| Donkvijverstraat | 1 - 7 | 9120 | Beveren-Centrum | Wijk 0 Beveren | Beveren |
| Donkvijverstraat | 100 - 98 | 9120 | Vinckendam | Wijk 0 Beveren | Beveren |
| Donkvijverstraat | 19 - 29 | 9120 | Donkvijver-Arenberg | Wijk 0 Beveren | Beveren |
| Donkvijverstraat | 31 - 43 | 9120 | Donkvijver-Triest | Wijk 0 Beveren | Beveren |
| Donkvijverstraat | 45 - 73 | 9120 | Bijl | Wijk 2 Beveren | Beveren |
| Doornlarenboom | 10 - 8 | 9120 | Vendoorn-Ponjaart | Wijk 1 Melsele | Melsele |
| Doornpark | 1 - 98A | 9120 | Zoetwater | Wijk 2 Beveren | Beveren |
| Doornpark | 74 | 9120 | Heide | Wijk 2 Beveren | Beveren |
| Doornstraat | 2 - 6 | 9120 | Zoetwater | Wijk 2 Beveren | Beveren |
| Dorp | 1 - 98 | 9130 | Kieldrecht-Dorp | Wijk 0 Kieldrecht | Kieldrecht |
| Dorp | 10 - 8 | 9130 | Centrumwijk | Wijk 0 Kieldrecht | Kieldrecht |
| Dorpsdam | 1 - 9 | 9120 | Vrasene-Centrum | Wijk 0 Vrasene | Vrasene |
| Dreefstraat | 1 - 1X | 9130 | Grote Doelpolder | Wijk 0 Doel | Doel |
| Dreefstraat | 2A - 9X | 9130 | Prosperpolder-Nieuw Arenbergpolder | Wijk 0 Doel | Doel |
| Drie Lindekens | 1 - 98 | 9120 | Nieuwe Parochie | Wijk 2 Beveren | Beveren |
| Drie Lindekens | 56 - 92 | 9120 | Schoofland | Wijk 3 Beveren | Beveren |
| Drieshoekstraat | 1 - 9 | 9130 | Verrebroek-Kern | Wijk 0 Verrebroek | Verrebroek |
| Drieshoekstraat | 26 | 9130 | Zwaantje-het Fort | Wijk 0 Verrebroek | Verrebroek |
| Drijdijk | 2 - 3 | 9130 | Industriegebied Blikken | Wijk 2 Verrebroek | Verrebroek |
| Duikeldam | 10 - 8 | 9120 | Vrasene-Verspr. Bew.- Noord | Wijk 0 Vrasene | Vrasene |
| Duivendam | 1 - 9 | 9120 | Heide | Wijk 2 Beveren | Beveren |
| Duivestraat | 10 - 8 | 9120 | Trepelandstraat | Wijk 0 Melsele | Melsele |
| Dweerse Kromstraat | 1 - 9 | 9120 | Vendoorn-Ponjaart | Wijk 1 Melsele | Melsele |
| Dweerse Kromstraat | 15 - 65 | 9120 | Beekmolen-Es | Wijk 1 Melsele | Melsele |
| Dweerse Kromstraat | 64 - 79 | 9120 | Bos-Buiput | Wijk 1 Beveren | Beveren |
| Ebeslaan | 10 - 9 | 9120 | Kallo-Kern | Wijk 0 Kallo | Kallo |
| Edgard Tinelstraat | 1 - 9 | 9120 | Heide | Wijk 2 Beveren | Beveren |
| Edward Jaecquemijnslaan | 1 - 9 | 9130 | Zwaantje-het Fort | Wijk 0 Verrebroek | Verrebroek |
| Edward Jaecquemijnslaan | 19 - 35 | 9130 | Verrebroek-Kern | Wijk 0 Verrebroek | Verrebroek |
| Eedverbondlaan | 1 - 9 | 9120 | Gaverland | Wijk 0 Melsele | Melsele |
| Eglantierlaan | 1 - 9 | 9120 | Gaverland | Wijk 3 Beveren | Beveren |
| Eikenhof | 1 - 9 | 9120 | Melsele-Dorp-Zuid | Wijk 0 Melsele | Melsele |
| Eikenhof | 41A - 57 | 9120 | Bos-Buiput | Wijk 1 Beveren | Beveren |
| Elzestraat | 1 - 9 | 9120 | Nieuwe Parochie | Wijk 2 Beveren | Beveren |
| Elzestraat | 24 - 40 | 9120 | Zillebeek | Wijk 2 Beveren | Beveren |
| Emiel Fleerackerslaan | 1 - 9 | 9120 | Briel | Wijk 0 Melsele | Melsele |
| Emiel Hullebroeckstraat | 1 - 9 | 9120 | Heide | Wijk 2 Beveren | Beveren |
| Emmanuel Durletstraat | 1 - 9 | 9120 | Heide | Wijk 2 Beveren | Beveren |
| Engelsesteenweg | 10 - 90 | 9130 | Doel-Kern | Wijk 0 Doel | Doel |
| Engelsesteenweg | 100 - 98X | 9130 | Grote Doelpolder | Wijk 0 Doel | Doel |
| Ernest Claeshof | 11 - 9 | 9120 | Schrijverswijk | Wijk 2 Beveren | Beveren |
| Esdoornlaan | 1 - 9 | 9130 | Oude Arenbergpolder | Wijk 0 Kieldrecht | Kieldrecht |
| Esdoornlaan | 19 | 9130 | Centrumwijk | Wijk 0 Kieldrecht | Kieldrecht |
| Essendreef | 1 - 2 | 9120 | Bos-Buiput | Wijk 1 Beveren | Beveren |
| Essenlaan | 1 - 9 | 9130 | Centrumwijk | Wijk 0 Kieldrecht | Kieldrecht |
| Essenlaan | 14 - 43 | 9130 | Oude Arenbergpolder | Wijk 0 Kieldrecht | Kieldrecht |
| Esstraat | 1 - 9 | 9120 | Beekmolen-Es | Wijk 1 Melsele | Melsele |
| Europalaan | 1 - 8 | 9120 | Halfdreef-Kallobaan | Wijk 3 Beveren | Beveren |
| Eximius Van de Veldelaan | 1 - 9 | 9120 | Donkvijver-Triest | Wijk 0 Beveren | Beveren |
| Eximius Van de Veldelaan | 14 - 56 | 9120 | Bijl | Wijk 2 Beveren | Beveren |
| Fabriekstraat | 1 - 8 | 9120 | Kallo-Kern | Wijk 0 Kallo | Kallo |
| Fabriekstraat | 101 - 99 | 9120 | Sas | Wijk 0 Kallo | Kallo |
| Fabriekstraat | 141 - 59 | 9120 | Industriegebied Kallo | Wijk 0 Kallo | Kallo |
| Fazantenlaan | 1 - 9 | 9120 | Briel | Wijk 0 Melsele | Melsele |
| Floralaan | 1 - 9 | 9120 | Gaverland | Wijk 3 Beveren | Beveren |
| Floralaan | 30 - 39 | 9120 | Halfdreef-Kallobaan | Wijk 3 Beveren | Beveren |
| Fort Verboomstraat | 10 - 9 | 9130 | Kieldrecht-Dorp | Wijk 0 Kieldrecht | Kieldrecht |
| Fortstraat | 10 - 8 | 9120 | Vendoorn-Ponjaart | Wijk 1 Melsele | Melsele |
| Frambozenlaan | 1 - 9 | 9120 | Melsele Station | Wijk 1 Melsele | Melsele |
| Fruithoflaan | 1 - 9 | 9120 | Smishoek | Wijk 0 Vrasene | Vrasene |
| Ganzendries | 1 - 9 | 9130 | Kieldrecht-Dorp | Wijk 0 Kieldrecht | Kieldrecht |
| Gasdam | 1 - 9 | 9120 | Kruibekesteenweg | Wijk 1 Beveren | Beveren |
| Gaverlanddam | 1 - 98 | 9120 | Gaverland | Wijk 3 Beveren | Beveren |
| Gaverlanddam | 100 - 99 | 9120 | Halfdreef-Kallobaan | Wijk 3 Beveren | Beveren |
| Gaverlandstraat | 10 - 99 | 9120 | Gaverland | Wijk 0 Melsele | Melsele |
| Gaverlandwegel | 1 - 9 | 9120 | Gaverland | Wijk 0 Melsele | Melsele |
| Gaverlandwegel | 52 - 86 | 9120 | Briel | Wijk 0 Melsele | Melsele |
| Geestdam | 1 - 9 | 9120 | Halfdreef-Kallobaan | Wijk 3 Beveren | Beveren |
| Geestdam | 11 | 9120 | Zillebeek | Wijk 2 Beveren | Beveren |
| Gemeenteplein | 1 - 8 | 9120 | Kallo-Kern | Wijk 0 Kallo | Kallo |
| Gemenestraat | 1 - 9 | 9130 | Konings Kieldrechtpolder | Wijk 0 Kieldrecht | Kieldrecht |
| Gemenestraat | 21 - 26X | 9130 | Konings-Kieldrechtpolder | Wijk 0 Verrebroek | Verrebroek |
| Gentseweg | 10 - 99 | 9120 | Heide | Wijk 2 Beveren | Beveren |
| Gentseweg | 299 - 301 | 9120 | Bos-Buiput | Wijk 1 Beveren | Beveren |
| Gentseweg | 301A - 381 | 9120 | Gentseweg-Kruisstraat | Wijk 0 Haasdonk | Haasdonk |
| Gentseweg | 308 - 536 | 9120 | Zoetwater | Wijk 2 Beveren | Beveren |
| Gentseweg | 309C - 309F | 9120 | Haasdonk-Verspreide Bewoning | Wijk 0 Haasdonk | Haasdonk |
| Gentstraat | 1 - 9 | 9120 | Melsele-Dorp-Zuid | Wijk 0 Melsele | Melsele |
| Gentstraat | 10 - 8 | 9120 | Melsele Station | Wijk 1 Melsele | Melsele |
| Gentstraat | 29A - 41 | 9120 | Bos-Buiput | Wijk 1 Beveren | Beveren |
| Georges Staesstraat | 1 - 9 | 9120 | Heide | Wijk 2 Beveren | Beveren |
| Gerard De Paepstraat | 1 - 7 | 9120 | Melsele-Dorp-Zuid | Wijk 0 Melsele | Melsele |
| Gerard Van Gervenstraat | 1 - 9 | 9120 | Beveren-Centrum | Wijk 0 Beveren | Beveren |
| Gerard Walschaplaan | 10 - 8 | 9120 | Schrijverswijk | Wijk 2 Beveren | Beveren |
| Gerard Walschaplaan | 13 - 9 | 9120 | Bijl | Wijk 2 Beveren | Beveren |
| Germaine Van Hoylandtstraat | 1 - 9 | 9120 | Perstraat-Bergstraat | Wijk 0 Haasdonk | Haasdonk |
| Geslecht | 1 | 9130 | Industriegebied Kallo | Wijk 0 Kallo | Kallo |
| Geslecht | 2 | 9130 | Industriegebied-Klein Doelpolder | Wijk 0 Doel | Doel |
| Geuzenlaan | 10 - 8 | 9120 | Gaverland | Wijk 0 Melsele | Melsele |
| Gildenhof | 1 - 9 | 9120 | Halfdreef-Kallobaan | Wijk 3 Beveren | Beveren |
| Glazenleeuwstraat | 1 - 9 | 9120 | Vinckendam | Wijk 0 Beveren | Beveren |
| Glazenleeuwstraat | 100 - 99 | 9120 | Schoofland | Wijk 3 Beveren | Beveren |
| Glazenleeuwstraat | 144 | 9120 | Zillebeek | Wijk 2 Beveren | Beveren |
| Glazenleeuwstraat | 70 - 94 | 9120 | Halfdreef-Kallobaan | Wijk 3 Beveren | Beveren |
| Goubaudreef | 1 - 9 | 9120 | Marktcentrum | Wijk 1 Beveren | Beveren |
| Goudenregenlaan | 11 - 8 | 9120 | Bosdam | Wijk 0 Beveren | Beveren |
| Gravendreef | 10 - 8 | 9120 | Bosdam | Wijk 0 Beveren | Beveren |
| Gravendreef | 11 - 9 | 9120 | Marktcentrum | Wijk 1 Beveren | Beveren |
| Gravenplein | 1 - 9 | 9120 | Bosdam | Wijk 0 Beveren | Beveren |
| Grensstraat | 1 - 9 | 9130 | Kieldrecht-Dorp | Wijk 0 Kieldrecht | Kieldrecht |
| Groenstraat | 1 | 9130 | Vrasenepolder | Wijk 0 Verrebroek | Verrebroek |
| Grootrietveldstraat | 1 - 9X | 9120 | Kallo-Kern | Wijk 0 Kallo | Kallo |
| Grote Baan | 100 - 92 | 9120 | Vendoorn-Ponjaart | Wijk 1 Melsele | Melsele |
| Grote Baan | 101 - 99 | 9120 | Bruggravestraat | Wijk 0 Melsele | Melsele |
| Grote Baan | 116 - 178 | 9120 | Melsele Station | Wijk 1 Melsele | Melsele |
| Grote Baan | 163 - 329 | 9120 | Melsele-Dorp | Wijk 0 Melsele | Melsele |
| Grote Baan | 186 - 318 | 9120 | Melsele-Dorp-Zuid | Wijk 0 Melsele | Melsele |
| Grote Baan | 259 | 9120 | Gaverland | Wijk 0 Melsele | Melsele |
| Grote Baan | 27 - 73 | 9120 | Trepelandstraat | Wijk 0 Melsele | Melsele |
| Grote Geulestraat | 1 - 98 | 9130 | Kieldrecht-Dorp | Wijk 0 Kieldrecht | Kieldrecht |
| Grote Geulestraat | 105 | 9130 | Konings Kieldrechtpolder | Wijk 0 Kieldrecht | Kieldrecht |
| Grote Heidestraat | 10 - 99 | 9120 | Heide | Wijk 2 Beveren | Beveren |
| Grote Heidestraat | 73 | 9120 | Zoetwater | Wijk 2 Beveren | Beveren |
| Grote Kerkstraat | 1 - 9B | 9120 | Vrasene-Centrum | Wijk 0 Vrasene | Vrasene |
| Grote Kerkstraat | 100 - 99 | 9120 | Vrasene-Verspr. Bew.- Zuid | Wijk 0 Vrasene | Vrasene |
| Grote Kouterstraat | 1 - 93 | 9120 | Smishoek | Wijk 0 Vrasene | Vrasene |
| Grote Kouterstraat | 136 - 170 | 9120 | Kleine Kouter | Wijk 0 Vrasene | Vrasene |
| Grote Laarstraat | 1 - 9 | 9120 | Vrasene-Verspr. Bew.- Noord | Wijk 0 Vrasene | Vrasene |
| Grote Markt | 10 - 33 | 9120 | Beveren-Centrum | Wijk 0 Beveren | Beveren |
| Grote Markt | 3 - 9 | 9120 | Bosdam | Wijk 0 Beveren | Beveren |
| Guido Gezellelaan | 10 - 8 | 9120 | Schrijverswijk | Wijk 2 Beveren | Beveren |
| Guldenvliesstraat | 1 - 9 | 9120 | Gaverland | Wijk 0 Melsele | Melsele |
| Gustaaf Neesstraat | 1 - 9 | 9120 | Heide | Wijk 2 Beveren | Beveren |
| H. Verriestlaan | 1 - 8 | 9120 | Briel | Wijk 0 Melsele | Melsele |
| Haagbeukenlaan | 11 - 9 | 9120 | Melsele Station | Wijk 1 Melsele | Melsele |
| Haagmolenstraat | 1 - 9 | 9120 | Melsele Station | Wijk 1 Melsele | Melsele |
| Haagstraat | 10 - 9 | 9120 | Smishoek | Wijk 0 Vrasene | Vrasene |
| Haandorpweg | 1 - 2 | 9130 | Industriegebied Kallo | Wijk 0 Kallo | Kallo |
| Haasdonkbaan | 10 - 8 | 9120 | Heide | Wijk 2 Beveren | Beveren |
| Haasdonkbaan | 11 - 9 | 9120 | Bijl | Wijk 2 Beveren | Beveren |
| Haasdonkbaan | 73 - 93 | 9120 | Schrijverswijk | Wijk 2 Beveren | Beveren |
| Haasdonkbaan | 93X | 9120 | Bos-Buiput | Wijk 1 Beveren | Beveren |
