Het aantal inwoners in de buurt Arendonkse Heide is met 4 inwoners toegenomen van 26 inwoners in 1990 tot 30 inwoners in 2024 (dat is een stijging van 15%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2024 was 0 inwoners (0,62%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.
Advertentie:
Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.
De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Arendonkse Heide ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².
Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.
De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Arendonkse Heide: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.
Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.
Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Retie was €36.128. Er waren 6.281 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Retie was €226.916.999.
Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.
Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.
Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:
Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.
Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.
Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.
Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.
Advertentie:
Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Arendonkse Heide over meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.
Bevolking | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Aantal inwoners | 30 | Aantal | 2024 |
Vrouwen | 14 | Aantal | 2024 |
Mannen | 16 | Aantal | 2024 |
0 tot 10 jaar | 0 | Aantal | 2024 |
10 tot 20 jaar | 0 | Aantal | 2024 |
20 tot 30 jaar | 6 | Aantal | 2024 |
30 tot 40 jaar | 0 | Aantal | 2024 |
40 tot 50 jaar | 0 | Aantal | 2024 |
50 tot 60 jaar | 5 | Aantal | 2024 |
60 tot 70 jaar | 0 | Aantal | 2024 |
70 tot 80 jaar | 0 | Aantal | 2024 |
80 tot 90 jaar | 0 | Aantal | 2024 |
90 jaar en ouder | 0 | Aantal | 2024 |
0 tot 5 jaar | 0 | Aantal | 2024 |
5 tot 10 jaar | 0 | Aantal | 2024 |
10 tot 15 jaar | 0 | Aantal | 2024 |
15 tot 20 jaar | 0 | Aantal | 2024 |
20 tot 25 jaar | 6 | Aantal | 2024 |
25 tot 29 jaar | 0 | Aantal | 2024 |
30 tot 35 jaar | 0 | Aantal | 2024 |
35 tot 40 jaar | 0 | Aantal | 2024 |
40 tot 45 jaar | 0 | Aantal | 2024 |
45 tot 50 jaar | 0 | Aantal | 2024 |
50 tot 55 jaar | 5 | Aantal | 2024 |
55 tot 60 jaar | 0 | Aantal | 2024 |
60 tot 65 jaar | 0 | Aantal | 2024 |
65 tot 70 jaar | 0 | Aantal | 2024 |
70 tot 75 jaar | 0 | Aantal | 2024 |
75 tot 80 jaar | 0 | Aantal | 2024 |
80 tot 85 jaar | 0 | Aantal | 2024 |
85 tot 90 jaar | 0 | Aantal | 2024 |
90 tot 95 jaar | 0 | Aantal | 2024 |
95 jaar en ouder | 0 | Aantal | 2024 |
Burgerlijke staat | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Gehuwd | geen data | Aantal | |
Gescheiden | geen data | Aantal | |
Ongehuwd | geen data | Aantal | |
Verweduwd | geen data | Aantal |
Handelspanden | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Handelspanden | geen data | Aantal | |
Handelspanden per 1.000 inwoners | geen data | Aantal | |
Gevulde handelspanden | geen data | Aantal | |
Winkels: dagelijkse goederen | geen data | Aantal | |
Winkels: periodieke goederen | geen data | Aantal | |
Winkels: uitzonderlijke goederen | geen data | Aantal | |
Winkels: overige | geen data | Aantal | |
Winkels | geen data | Aantal | |
Horecazaken | geen data | Aantal | |
Horecazaken per 1.000 inwoners | geen data | Aantal | |
Consumentgerichte diensten | geen data | Aantal | |
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners | geen data | Aantal | |
Leegstaande handelspanden | geen data | Aantal |
Huishoudens | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Aantal huishoudens | 8 | Aantal | 2022 |
Huishoudens 1 persoon | 0 | Aantal | 2022 |
Huishoudens 2 personen | 0 | Aantal | 2022 |
Huishoudens 3 personen | 0 | Aantal | 2022 |
Huishoudens 4 personen | 0 | Aantal | 2022 |
Huishoudens 5 of meer personen | 0 | Aantal | 2022 |
% Huishoudens 1 persoon | 0% | Percentage | 2022 |
% Huishoudens 2 personen | 0% | Percentage | 2022 |
% Huishoudens 3 personen | 0% | Percentage | 2022 |
% Huishoudens 4 personen | 0% | Percentage | 2022 |
% Huishoudens 5 of meer personen | 0% | Percentage | 2022 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 3 | Aantal | 2024 |
Inkomen | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Aantal aangiften | 16 | Aantal | 2019 |
Netto belastbaar inkomen | geen data | Euro | |
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte | geen data | Euro | |
Mediaan inkomen per aangifte | geen data | Euro | |
Interkwartiel verschil | geen data | Aantal | |
Interkwartiele coëfficiënt | geen data | Aantal | |
Interkwartiele asymmetrie | geen data | Aantal | |
% inkomens 1 - 10.000 € | geen data | Percentage | |
% inkomens 10.001 - 15.000 € | geen data | Percentage | |
% inkomens 15.001 - 20.000 € | geen data | Percentage | |
% inkomens 20.001 - 30.000 € | geen data | Percentage | |
% inkomens 30.001 - 40.000 € | geen data | Percentage | |
% inkomens 40.001 - 50.000 € | geen data | Percentage | |
% inkomens 50.001 - 60.000 € | geen data | Percentage | |
% inkomens 60.001 - 75.000 € | geen data | Percentage | |
% inkomens >75.000 € | geen data | Percentage | |
Totaal netto belastbaar inkomen | geen data | Euro | |
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner | geen data | Euro |
Nationaliteit | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Belgen | geen data | Aantal | |
Vreemdelingen | geen data | Aantal | |
Belgische huidige nationaliteit | 29 | Aantal | 2024 |
EU huidige nationaliteit (zonder België) | 0 | Aantal | 2024 |
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners) | 97% | Percentage | 2024 |
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners) | 0% | Percentage | 2024 |
Aantal nationaliteiten | 2 | Aantal | 2024 |
Niet-Belgische huidige nationaliteit | 0 | Aantal | 2024 |
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners) | 0% | Percentage | 2024 |
Niet-EU huidige nationaliteit | 0 | Aantal | 2024 |
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners) | 0% | Percentage | 2024 |
Omgeving | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Regiocode | 13036A382 | Code | 2024 |
Regionaam | Arendonkse Heide | Naam | 2024 |
Soort regio | Buurt | Categorisch type | 2024 |
Oppervlakte | 173 | Oppervlakte in hectare | 2024 |
Aantal adressen | 10 | Aantal | 2024 |
Aantal inwoners | 30 | Aantal | 2024 |
Aantal huishoudens | 8 | Aantal | 2022 |
Aantal wagens | 17 | Aantal | 2022 |
Dichtheid adressen | 0,06 | Aantal per hectare | 2024 |
Dichtheid inwoners | 0,17 | Aantal per hectare | 2024 |
Dichtheid huishoudens | 0,05 | Aantal per hectare | 2022 |
Dichtheid wagens | 0,10 | Aantal per hectare | 2022 |
Positie in huishouden | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Alleenstaande ouder | 0 | Aantal | 2024 |
Alleenwonend | 0 | Aantal | 2024 |
Andere persoon | 0 | Aantal | 2024 |
Gehuwd met kind(eren) | 8 | Aantal | 2024 |
Gehuwd zonder kinderen | 0 | Aantal | 2024 |
Inwonende andere persoon | 0 | Aantal | 2024 |
Kind bij alleenstaande ouder | 0 | Aantal | 2024 |
Kind bij gehuwd paar | 12 | Aantal | 2024 |
Kind bij ongehuwd samenwonend paar | 0 | Aantal | 2024 |
Lid van collectief huishouden | 0 | Aantal | 2024 |
Ongehuwd samenwonend met kind(eren) | 0 | Aantal | 2024 |
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen | 0 | Aantal | 2024 |
Vastgoed | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Appartementen-Transacties | geen data | Aantal | |
Huizen-Transacties | geen data | Aantal | |
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties | geen data | Aantal | |
Huizen vrijstaand-Transacties | geen data | Aantal | |
Appartementen-Prijs percentiel 25 | geen data | Euro | |
Huizen-Prijs percentiel 25 | geen data | Euro | |
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25 | geen data | Euro | |
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25 | geen data | Euro | |
Appartementen-Prijs percentiel 50 | geen data | Euro | |
Huizen-Prijs percentiel 50 | geen data | Euro | |
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50 | geen data | Euro | |
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50 | geen data | Euro | |
Appartementen-Prijs percentiel 75 | geen data | Euro | |
Huizen-Prijs percentiel 75 | geen data | Euro | |
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75 | geen data | Euro | |
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75 | geen data | Euro |
Woningeigendom | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Huurders | 0 | Aantal | 2023 |
Eigenaars | 8 | Aantal | 2023 |
% Huurders | 0% | Percentage | 2023 |
% Eigenaars | 89% | Percentage | 2023 |
Woongelegenheden | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Aantal adressen | 10 | Aantal | 2024 |
Woongelegenheden | 9 | Aantal | 2023 |
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945 | 0 | Aantal | 2023 |
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970 | 0 | Aantal | 2023 |
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000 | 6 | Aantal | 2023 |
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010 | 0 | Aantal | 2023 |
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020 | 0 | Aantal | 2023 |
Woongelegenheden gebouwd sinds 2021 | 0 | Aantal | 2023 |
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900 | 0 | Aantal | 2023 |
Woongelegenheden in eengezinswoningen | 7 | Aantal | 2023 |
Woongelegenheden in meergezinswoningen | 0 | Aantal | 2023 |
Woongelegenheden met woonfunctie | 8 | Aantal | 2023 |
Woongelegenheden zonder woonfunctie | 0 | Aantal | 2023 |
Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Arendonkse Heide. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Retie. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 14 oktober 2024.
Straatnaam | Huisnummer(s) | Postcode(s) |
---|---|---|
Den Hoek | 2 - 8 | 2470 |
Hoekstraat | 11 - 9 | 2470 |