De bevolking van de buurt Mollent is met 5 personen toegenomen van 68 personen in 1990 tot 73 personen in 2023 (dat is een toename van 7,4%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 0 personen (0,33%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.
Advertentie:
Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.
De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Mollent ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².
Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.
De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Mollent: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.
Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.
Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Mollent was €33.552. Er waren 40 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Mollent was €1.342.093.
Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.
Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.
Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:
Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.
Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.
Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.
Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.
Advertentie:
Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Mollent voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.
Bevolking | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Vrouwen | 35 | Aantal | 2023 |
Mannen | 38 | Aantal | 2023 |
0 tot 10 jaar | 5 | Aantal | 2023 |
10 tot 20 jaar | 5 | Aantal | 2023 |
20 tot 30 jaar | 13 | Aantal | 2023 |
30 tot 40 jaar | 0 | Aantal | 2023 |
40 tot 50 jaar | 6 | Aantal | 2023 |
50 tot 60 jaar | 13 | Aantal | 2023 |
60 tot 70 jaar | 0 | Aantal | 2023 |
70 tot 80 jaar | 5 | Aantal | 2023 |
80 tot 90 jaar | 0 | Aantal | 2023 |
90 jaar en ouder | 0 | Aantal | 2023 |
Aantal inwoners | 73 | Aantal | 2023 |
0 tot 5 jaar | 0 | Aantal | 2023 |
5 tot 10 jaar | 5 | Aantal | 2023 |
10 tot 15 jaar | 5 | Aantal | 2023 |
15 tot 20 jaar | 0 | Aantal | 2023 |
20 tot 25 jaar | 6 | Aantal | 2023 |
25 tot 29 jaar | 7 | Aantal | 2023 |
30 tot 35 jaar | 0 | Aantal | 2023 |
35 tot 40 jaar | 0 | Aantal | 2023 |
40 tot 45 jaar | 6 | Aantal | 2023 |
45 tot 50 jaar | 0 | Aantal | 2023 |
50 tot 55 jaar | 7 | Aantal | 2023 |
55 tot 60 jaar | 6 | Aantal | 2023 |
60 tot 65 jaar | 0 | Aantal | 2023 |
65 tot 70 jaar | 0 | Aantal | 2023 |
70 tot 75 jaar | 5 | Aantal | 2023 |
75 tot 80 jaar | 0 | Aantal | 2023 |
80 tot 85 jaar | 0 | Aantal | 2023 |
85 tot 90 jaar | 0 | Aantal | 2023 |
90 tot 95 jaar | 0 | Aantal | 2023 |
95 jaar en ouder | 0 | Aantal | 2023 |
Burgerlijke staat | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Gehuwd | geen data | Aantal | |
Gescheiden | geen data | Aantal | |
Ongehuwd | geen data | Aantal | |
Verweduwd | geen data | Aantal |
Handelspanden | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Handelspanden | 2 | Aantal | 2023 |
Handelspanden per 1.000 inwoners | 27,40 | Aantal | 2022 |
Gevulde handelspanden | 2 | Aantal | 2023 |
Winkels: dagelijkse goederen | 0 | Aantal | 2023 |
Winkels: periodieke goederen | 0 | Aantal | 2023 |
Winkels: uitzonderlijke goederen | 0 | Aantal | 2023 |
Winkels: overige | 1 | Aantal | 2023 |
Winkels | 1 | Aantal | 2023 |
Horecazaken | 0 | Aantal | 2023 |
Horecazaken per 1.000 inwoners | 0,00 | Aantal | 2022 |
Consumentgerichte diensten | 1 | Aantal | 2023 |
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners | 13,70 | Aantal | 2022 |
Leegstaande handelspanden | 0 | Aantal | 2023 |
Huishoudens | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Aantal huishoudens | 17 | Aantal | 2023 |
Huishoudens 1 persoon | 0 | Aantal | 2023 |
Huishoudens 2 personen | 12 | Aantal | 2023 |
Huishoudens 3 personen | 0 | Aantal | 2023 |
Huishoudens 4 personen | 0 | Aantal | 2023 |
Huishoudens 5 of meer personen | 5 | Aantal | 2023 |
% Huishoudens 1 persoon | 0% | Percentage | 2023 |
% Huishoudens 2 personen | 46% | Percentage | 2023 |
% Huishoudens 3 personen | 0% | Percentage | 2023 |
% Huishoudens 4 personen | 0% | Percentage | 2023 |
% Huishoudens 5 of meer personen | 19% | Percentage | 2023 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 3 | Aantal | 2023 |
Inkomen | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Aantal aangiften | 40 | Aantal | 2019 |
Netto belastbaar inkomen | €1.342.093 | Euro | 2019 |
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte | €33.552 | Euro | 2019 |
Mediaan inkomen per aangifte | €22.648 | Euro | 2019 |
Interkwartiel verschil | 38.202 | Aantal | 2019 |
Interkwartiele coëfficiënt | 169 | Aantal | 2019 |
Interkwartiele asymmetrie | 61 | Aantal | 2019 |
% inkomens 1 - 10.000 € | geen data | Percentage | |
% inkomens 10.001 - 15.000 € | geen data | Percentage | |
% inkomens 15.001 - 20.000 € | geen data | Percentage | |
% inkomens 20.001 - 30.000 € | geen data | Percentage | |
% inkomens 30.001 - 40.000 € | geen data | Percentage | |
% inkomens 40.001 - 50.000 € | geen data | Percentage | |
% inkomens 50.001 - 60.000 € | 0% | Percentage | 2012 |
% inkomens 60.001 - 75.000 € | geen data | Percentage | |
% inkomens >75.000 € | geen data | Percentage | |
Totaal netto belastbaar inkomen | €1.366.976 | Euro | 2021 |
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner | €18.726 | Euro | 2021 |
Nationaliteit | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Belgen | geen data | Aantal | |
Vreemdelingen | geen data | Aantal | |
Belgische huidige nationaliteit | 69 | Aantal | 2023 |
EU huidige nationaliteit (zonder België) | 0 | Aantal | 2023 |
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners) | 94% | Percentage | 2023 |
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners) | 0% | Percentage | 2023 |
Aantal nationaliteiten | 4 | Aantal | 2023 |
Niet-Belgische huidige nationaliteit | 0 | Aantal | 2023 |
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners) | 0% | Percentage | 2023 |
Niet-EU huidige nationaliteit | 0 | Aantal | 2023 |
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners) | 0% | Percentage | 2023 |
Omgeving | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Regiocode | 11035C19- | Code | 2024 |
Regionaam | Mollent | Naam | 2024 |
Soort regio | Buurt | Categorisch type | 2024 |
Oppervlakte | 147 | Oppervlakte in hectare | 2024 |
Aantal adressen | 79 | Aantal | 2024 |
Aantal inwoners | 73 | Aantal | 2023 |
Aantal huishoudens | 17 | Aantal | 2023 |
Aantal wagens | 30 | Aantal | 2022 |
Dichtheid adressen | 0,54 | Aantal per hectare | 2024 |
Dichtheid inwoners | 0,50 | Aantal per hectare | 2023 |
Dichtheid huishoudens | 0,12 | Aantal per hectare | 2023 |
Dichtheid wagens | 0,20 | Aantal per hectare | 2022 |
Positie in huishouden | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Alleenstaande ouder | 0 | Aantal | 2023 |
Alleenwonend | 0 | Aantal | 2023 |
Andere persoon | 0 | Aantal | 2023 |
Gehuwd met kind(eren) | 14 | Aantal | 2023 |
Gehuwd zonder kinderen | 14 | Aantal | 2023 |
Inwonende andere persoon | 0 | Aantal | 2023 |
Kind bij alleenstaande ouder | 0 | Aantal | 2023 |
Kind bij gehuwd paar | 16 | Aantal | 2023 |
Kind bij ongehuwd samenwonend paar | 9 | Aantal | 2023 |
Lid van collectief huishouden | 0 | Aantal | 2023 |
Ongehuwd samenwonend met kind(eren) | 6 | Aantal | 2023 |
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen | 0 | Aantal | 2023 |
Vastgoed | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Appartementen-Transacties | geen data | Aantal | |
Huizen-Transacties | 1 | Aantal | 2016 |
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties | geen data | Aantal | |
Huizen vrijstaand-Transacties | 1 | Aantal | 2016 |
Appartementen-Prijs percentiel 25 | geen data | Euro | |
Huizen-Prijs percentiel 25 | geen data | Euro | |
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25 | geen data | Euro | |
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25 | geen data | Euro | |
Appartementen-Prijs percentiel 50 | geen data | Euro | |
Huizen-Prijs percentiel 50 | geen data | Euro | |
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50 | geen data | Euro | |
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50 | geen data | Euro | |
Appartementen-Prijs percentiel 75 | geen data | Euro | |
Huizen-Prijs percentiel 75 | geen data | Euro | |
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75 | geen data | Euro | |
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75 | geen data | Euro |
Woningeigendom | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Huurders | 0 | Aantal | 2023 |
Eigenaars | 22 | Aantal | 2023 |
% Huurders | 0% | Percentage | 2023 |
% Eigenaars | 85% | Percentage | 2023 |
Woongelegenheden | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Woongelegenheden | 29 | Aantal | 2023 |
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945 | 8 | Aantal | 2023 |
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970 | 7 | Aantal | 2023 |
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000 | 5 | Aantal | 2023 |
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010 | 0 | Aantal | 2023 |
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020 | 0 | Aantal | 2023 |
Woongelegenheden gebouwd sinds 2021 | 0 | Aantal | 2023 |
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900 | 0 | Aantal | 2023 |
Woongelegenheden in eengezinswoningen | 27 | Aantal | 2023 |
Woongelegenheden in meergezinswoningen | 0 | Aantal | 2023 |
Woongelegenheden met woonfunctie | 25 | Aantal | 2023 |
Woongelegenheden zonder woonfunctie | 0 | Aantal | 2023 |
Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Mollent. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Ranst. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.
Straatnaam | Huisnummer(s) | Postcode(s) |
---|---|---|
Mollentstraat | 35 - 58 | 2520 |
Nauwelaershoeven | 1 - 9 | 2520 |
Nijlensesteenweg | 1 - 3 | 2520 |
Oostmalsesteenweg | 1 - 256 | 2520 |
Steenweg op ’t Fort | 11 - 9 | 2520 |